长春科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥39000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
长春科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 4 | 五年 | ¥39000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥27000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥26000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |