北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会科学试验班 | 11 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会科学试验班 | 11 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会科学试验班 | 11 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会科学试验班 | 11 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会科学试验班 | 11 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 社会科学试验班 | 11 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
北京航空航天大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 29 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(信息类) | 30 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 9 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 1 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班类(航空航天类) | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 理科试验班类 | 0 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |