延边职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 4 | 三年 | ¥4100/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | ¥4100/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用韩语 | 3 | 三年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
延边职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 5 | 三年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 4 | 三年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
延边职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 5 | 三年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 4 | 三年 | ¥4100/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
延边职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术 | 4 | 三年 | ¥4100/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | ¥4100/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用韩语 | 3 | 三年 | ¥4300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |