哈尔滨理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用统计学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能交互设计 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 储能科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |