哈尔滨理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |