黑龙江科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | ¥3850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测绘工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江科技大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 1 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 1 | 五年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |