东北石油大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(融创班) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北石油大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化(融创班) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |