黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥3900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥3900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥3900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥3900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥3900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥3900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥3900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥3900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥3900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥3900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学类 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥3900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |