东北农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(拔尖人才培养班) | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 3 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(中美121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北农业大学(中美合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥3800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 园艺(拔尖人才培养班) | 2 | 四年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物医学 | 3 | 五年 | ¥3000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学(中美121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(中美121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东北农业大学(中美合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | ¥3300/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理(中美121双学位项目) | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |