哈尔滨学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 1 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |