齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品营养与检验教育 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物制剂 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 6 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品营养与检验教育 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药物制剂 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 6 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |