黑龙江工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥24800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江工商学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | ¥25800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥25800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |