上海海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 14 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 12 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 船舶电子电气工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 法学(海商法) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 交通管理(国航) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 交通运输 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 14 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 12 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶电子电气工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(海商法) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 交通管理(国航) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 14 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 12 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶电子电气工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学(海商法) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 交通管理(国航) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海海事大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(海商法) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 交通管理(国航) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |