东华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 土木工程(绿色建造方向) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 纺织类(智能纺织与设计) | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类(环境方向) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物工程(生物医药方向) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 理科试验班 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类(智能科学方向) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学类(集成电路与新能源) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化学类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 功能材料 | 3 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 纺织工程(双学士学位) | 5 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境科学与工程类(环境方向) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 环境工程(双学士学位) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程(绿色建造方向) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织类(智能纺织与设计) | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类(环境方向) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物工程(生物医药方向) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 理科试验班 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类(智能科学方向) | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类(集成电路与新能源) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 功能材料 | 3 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 纺织工程(双学士学位) | 5 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 服装设计与工程 | 2 | 四年 | ¥7700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学与工程类(环境方向) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程(双学士学位) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
东华大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 社会科学试验班 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济管理试验班 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济与贸易类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |