上海电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 13 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核电技术与控制工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息安全 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |