上海电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核电技术与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海电力大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核电技术与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核电技术与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海电力大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核电技术与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核电技术与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海电力大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核电技术与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核电技术与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海电力大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核电技术与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海电力大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核电技术与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海电力大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核电技术与控制工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息安全 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 核工程与核技术 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |