上海应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 香料香精技术与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 香料香精技术与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 香料香精技术与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 香料香精技术与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海应用技术大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 香料香精技术与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海应用技术大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 香料香精技术与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 香料香精技术与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 香料香精技术与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 香料香精技术与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 香料香精技术与工程 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化妆品技术与工程 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |