上海师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 9 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 9 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 9 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 9 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 9 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 9 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 历史学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 应用心理学(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理(师范) | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |