上海外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 日语(多元方向) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 希腊语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 教育技术学(数智教育) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 西班牙语(中外合作办学)(企业管理) | 2 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 日语(多元方向) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 希腊语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 教育技术学(数智教育) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 西班牙语(中外合作办学)(企业管理) | 2 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语(多元方向) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 希腊语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学(数智教育) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语(中外合作办学)(企业管理) | 2 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 日语(多元方向) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 希腊语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 教育技术学(数智教育) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语(中外合作办学)(企业管理) | 2 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 日语(多元方向) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 希腊语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 提前批 | 不限选考 | 西班牙语(中外合作办学)(企业管理) | 4 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 日语(多元方向) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 希腊语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 高校专项 | 不限选考 | 西班牙语(中外合作办学)(企业管理) | 4 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语(多元方向) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 希腊语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语(中外合作办学)(企业管理) | 4 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 日语(多元方向) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 2 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 泰语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 希腊语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 印度尼西亚语(印尼马来学) | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥7150/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 西班牙语(中外合作办学)(企业管理) | 4 | 四年 | ¥19500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |