上海旅游高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海旅游高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海旅游高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海旅游高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海旅游高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海旅游高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海旅游高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海旅游高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 会展策划与管理 | 2 | 三年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 西式烹饪工艺 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |