上海工程技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 19 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能车辆工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子封装技术 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 铁道工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 涂料工程 | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 非织造材料与工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海工程技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 服装设计与工程 | 19 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能车辆工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息类 | 10 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子封装技术 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 铁道工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 涂料工程 | 1 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 非织造材料与工程 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器制造工程 | 5 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |