上海科学技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机械制造及自动化 | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车技术 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能网联汽车技术 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 物联网应用技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 移动互联应用技术 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代通信技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 安全防范技术(集成技术与产品制造) | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 社会工作 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海科学技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 智能控制技术 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 移动互联应用技术 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 信息安全技术应用 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 大数据与会计 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 网络营销与直播电商 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代物流管理 | 3 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 社会工作 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |