上海邦德职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 3 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际金融 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理(货代) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语(少儿英语) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海邦德职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海邦德职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 3 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际金融 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理(货代) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语(少儿英语) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海邦德职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海邦德职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 3 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际金融 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理(货代) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语(少儿英语) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海邦德职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海邦德职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 3 | 三年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际金融 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 现代物流管理(货代) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 应用英语(少儿英语) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海邦德职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |