上海外国语大学贤达经济人文学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际经济法方向) | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(商务方向) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学(新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(双语班) | 4 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 3 | 四年 | ¥56000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际经济法方向) | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(商务方向) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学(新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(双语班) | 2 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际经济法方向) | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(商务方向) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学(新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(双语班) | 2 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际经济法方向) | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(商务方向) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学(新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(双语班) | 4 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 3 | 四年 | ¥56000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际经济法方向) | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(商务方向) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学(新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(双语班) | 4 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 3 | 四年 | ¥56000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际经济法方向) | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(商务方向) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学(新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(双语班) | 2 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际经济法方向) | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(商务方向) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学(新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 3 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(双语班) | 2 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(国际经济法方向) | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语(商务方向) | 1 | 四年 | ¥56000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语(双语班) | 1 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻学(新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 4 | 四年 | ¥38000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学(双语班) | 4 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理(全英语教学班) | 3 | 四年 | ¥56000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |