上海民航职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 8 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务(航空旅游服务) | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海民航职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞行器数字化制造技术 | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞行器数字化制造技术(通航飞机制造) | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 航空发动机装配调试技术 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机场运行服务与管理(航空港管理) | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | 6 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机电子设备维修 | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海民航职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞行器数字化制造技术 | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞行器数字化制造技术(通航飞机制造) | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 航空发动机装配调试技术 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机场运行服务与管理(航空港管理) | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | 6 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机电子设备维修 | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海民航职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 8 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务(航空旅游服务) | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海民航职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 8 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务(航空旅游服务) | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海民航职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞行器数字化制造技术 | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞行器数字化制造技术(通航飞机制造) | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 航空发动机装配调试技术 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机场运行服务与管理(航空港管理) | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | 6 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机电子设备维修 | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海民航职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 8 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务(航空旅游服务) | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
上海民航职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞行器数字化制造技术 | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞行器数字化制造技术(通航飞机制造) | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 航空发动机装配调试技术 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航运输服务 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机场运行服务与管理(航空港管理) | 6 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修 | 4 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) | 6 | 三年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞机电子设备维修 | 5 | 三年 | ¥7500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |