吉利学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉利学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥26800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉利学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥26800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉利学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉利学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥26800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉利学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥26800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉利学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉利学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 5 | 四年 | ¥26800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
吉利学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | ¥26800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |