复旦大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学试验班(含预防、药学、公管) | 18 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 3 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 7 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 3 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 法医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学医学院(临床8年制) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学试验班(含预防、药学、公管) | 18 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 3 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 7 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 3 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 法医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 医学试验班(含预防、药学、公管) | 18 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 3 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 7 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 3 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 法医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学试验班(含预防、药学、公管) | 18 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 3 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 7 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 3 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 法医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 医学试验班(含预防、药学、公管) | 18 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 3 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 7 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 3 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 法医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学试验班(含预防、药学、公管) | 18 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 3 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 7 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 3 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 法医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 医学试验班(含预防、药学、公管) | 18 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 3 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 7 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 3 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 法医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学试验班(含预防、药学、公管) | 18 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 3 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 7 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 3 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 法医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学试验班(含预防、药学、公管) | 18 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 3 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 7 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 3 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 法医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
复旦大学医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 医学试验班(含预防、药学、公管) | 18 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 3 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 7 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 3 | 八年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 选考化学或生物 | 法医学 | 4 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |