温州职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计与制造 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电机与电器技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业机器人技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 鞋类设计与工艺 | 2 | 三年 | ¥7590/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中小企业创业与经营 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 鞋类设计与工艺 | 2 | 三年 | ¥7590/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中小企业创业与经营 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 文化产业经营与管理 | 8 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 传播与策划 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计与制造 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电机与电器技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业机器人技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 鞋类设计与工艺 | 2 | 三年 | ¥7590/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中小企业创业与经营 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 鞋类设计与工艺 | 2 | 三年 | ¥7590/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中小企业创业与经营 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 文化产业经营与管理 | 8 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 传播与策划 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计与制造 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电机与电器技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业机器人技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 鞋类设计与工艺 | 2 | 三年 | ¥7590/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中小企业创业与经营 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 鞋类设计与工艺 | 2 | 三年 | ¥7590/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 2 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中小企业创业与经营 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 文化产业经营与管理 | 8 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 传播与策划 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
温州职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑工程技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计与制造 | 5 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电机与电器技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业机器人技术 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 鞋类设计与工艺 | 2 | 三年 | ¥7590/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 计算机网络技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 信息安全技术应用 | 4 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 3 | 三年 | ¥6900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 3 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中小企业创业与经营 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |