衢州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
衢州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
衢州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
衢州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
衢州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
衢州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
衢州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
衢州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
衢州学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 小学教育(师范) | 5 | 四年 | ¥5520/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |