浙江同济科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 水利工程 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 水利水电建筑工程 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数控技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 移动商务 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江同济科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 水利工程 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 水利水电建筑工程 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 数控技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 移动商务 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江同济科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 水利工程 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 水利水电建筑工程 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数控技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 移动商务 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江同济科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 水利工程 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 水利水电建筑工程 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 数控技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 移动商务 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江同济科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 水利工程 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 水利水电建筑工程 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数控技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 移动商务 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江同济科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 水利工程 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 水利水电建筑工程 | 2 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数控技术 | 2 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 移动商务 | 2 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江同济科技职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑设计 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 工程造价 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 水利工程 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 水利水电建筑工程 | 1 | 三年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 数控技术 | 1 | 三年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 移动商务 | 1 | 三年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |