浙江越秀外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 编辑出版学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江越秀外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江越秀外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江越秀外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 编辑出版学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江越秀外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 编辑出版学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江越秀外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江越秀外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江越秀外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 4 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 7 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江越秀外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 编辑出版学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙江越秀外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 1 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 3 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波斯语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 泰语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学 | 5 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 编辑出版学 | 2 | 四年 | ¥30000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥45000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |