浙大城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大城市学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥6300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 1 | 四年 | ¥4800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |