浙大宁波理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 10 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大宁波理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 10 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大宁波理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大宁波理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 10 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大宁波理工学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大宁波理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 10 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大宁波理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 10 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
浙大宁波理工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业设计 | 6 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 10 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | ¥6325/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 16 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 8 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 3 | 五年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 生物工程 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |