招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 电气工程及其自动化(新能源电力方向) | 479 | 64850 | 478 | 64850 | 466 | 70189 | ||
物理 本一批 | 电子信息类 | 476 | 68986 | 471 | 68986 | 466 | 70189 | ||
物理 本一批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 470 | 72626 | 465 | 72626 | 464 | 71164 | ||
物理 本一批 | 计算机类 | 484 | 63095 | 481 | 63095 | 483 | 61748 | ||
物理 本一批 | 通信工程 | 475 | 70801 | 468 | 70801 | 464 | 71164 | ||
物理 本一批 | 自动化(机器人方向) | 471 | 70801 | 468 | 70801 | 466 | 70189 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |