福州大学

福州大学

双一流

211

Fuzhou University

当前位置:福州大学> 专业分数
招生批次 专业名称 24年分数 24年排位 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位
物理 本科批 安全工程 610 12272 586 14555 580 14555
物理 本科批 材料成型及控制工程 614 10972 598 12310 587 12310
物理 本科批 材料科学与工程 612 11592 595 14213 581 14213
物理 本科批 车辆工程 616 10370 601 11400 590 11400
物理 本科批 储能科学与工程 620 9129 608 9452 597 9452
物理 本科批 地质工程 610 12272 592 12609 586 12609
物理 本科批 电气工程及其自动化 629 6720 618 7723 604 7723
物理 本科批 电子科学与技术 621 8849 608 9718 596 9718
物理 本科批 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) 624 8019 611 9192 598 9192
物理 本科批 高分子材料与工程 612 11592 596 12913 585 12913
物理 本科批 工程管理 610 12272 592 12310 587 12310
物理 本科批 光电信息科学与工程 618 9794 605 10561 593 10561
物理 本科批 过程装备与控制工程 615 10692 600 12020 588 12020
物理 本科批 化学 613 11272 596 12310 587 12310
物理 本科批 化学工程与工艺 610 12272 588 13890 582 13890
物理 本科批 环境工程 610 12272 586 14555 580 14555
物理 本科批 机器人工程 617 10067 603 10561 593 10561
物理 本科批 机械设计制造及其自动化 616 10370 601 11105 591 11105
物理 本科批 集成电路设计与集成系统 619 9473 606 9995 595 9995
物理 本科批 给排水科学与工程 610 12272 591 12609 586 12609
物理 本科批 计算机科学与技术 625 7775 - - - -
物理 本科批 交通工程 610 12272 - - - -
物理 本科批 交通运输类(含交通运输、交通工程专业) - - 589 13536 583 13536
物理 本科批 可持续能源 615 10692 594 - - -
物理 本科批 量子信息科学 612 11592 - - - -
物理 本科批 人工智能 620 9129 609 9192 598 9192
物理 本科批 软件工程 620 9129 611 8720 600 8720
物理 本科批 生物工程 610 12272 589 13211 584 13211
物理 本科批 生物医学工程 613 11272 592 13211 584 13211
物理 本科批 食品科学与工程 610 12272 588 13536 583 13536
物理 本科批 数据科学与大数据技术 622 8539 613 8240 602 8240
物理 本科批 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) 615 10692 603 10280 594 10280
物理 本科批 数字媒体技术 617 10067 606 9452 597 9452
物理 本科批 水利水电工程 611 11940 598 12020 588 12020
物理 本科批 土木工程 610 12272 590 12609 586 12609
物理 本科批 微电子科学与工程 619 9473 605 10280 594 10280
物理 本科批 物联网工程 618 9794 607 9718 596 9718
物理 本科批 信息安全 621 8849 611 8720 600 8720
物理 本科批 应用物理学 614 10972 601 11400 590 11400
物理 本科批 油气储运工程 610 12272 587 14555 580 14555
物理 本科批 制药工程 612 11592 594 12913 585 12913
物理 本科批 智能电网信息工程 627 7238 615 8466 601 8466
物理 本科批 智能建造 610 12272 596 11400 590 11400
物理 本科批 资源循环科学与工程 610 12272 587 14213 581 14213
物理 本科批 自动化 621 8849 608 9995 595 9995
物理 本科批 人文地理与城乡规划 602 15214 595 11696 589 11696
物理 本科批 应用心理学 603 14802 592 12020 588 12020
物理 本科批 财务管理 - - 608 8965 599 8965
物理 本科批 财政学 - - 602 9192 598 9192
物理 本科批 城乡规划 597 17151 590 12310 587 12310
物理 本科批 德语 597 17151 591 12609 586 12609
物理 本科批 电子商务 598 16767 590 11400 590 11400
物理 本科批 法学 612 11592 608 8720 600 8720
物理 本科批 风景园林 596 17567 592 12609 586 12609
物理 本科批 港口航道与海岸工程 - - 592 12310 587 12310
物理 本科批 工商管理 601 15591 590 10822 592 10822
物理 本科批 工业工程 601 15591 597 12020 588 12020
物理 本科批 工业设计 - - 591 12609 586 12609
物理 本科批 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) - - - 11105 591 11105
物理 本科批 公共事业管理 604 14435 591 - - -
物理 本科批 国际经济与贸易 599 16329 598 10822 592 10822
物理 本科批 汉语言文学 619 9473 614 7972 603 7972
物理 本科批 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业) - - 616 7723 604 7723
物理 本科批 建筑学 596 17567 590 12609 586 12609
物理 本科批 金融学 605 14088 590 9718 596 9718
物理 本科批 经济统计学 608 12988 602 9995 595 9995
物理 本科批 经济学 607 13337 599 8240 602 8240
物理 本科批 会计学 611 11940 612 7723 604 7723
物理 本科批 日语 596 17567 593 12310 587 12310
物理 本科批 社会学 602 15214 590 11400 590 11400
物理 本科批 市场营销 597 17151 590 12609 586 12609
物理 本科批 物流工程 597 17151 596 12020 588 12020
物理 本科批 物流管理 602 15214 600 11400 590 11400
物理 本科批 信息管理与信息系统 602 15214 599 10561 593 10561
物理 本科批 行政管理 604 14435 602 - - -
物理 本科批 英语 597 17151 593 12020 588 12020
物理 本科批 知识产权 610 12272 - - - -
物理 本科批 采矿工程 585 22283 559 28191 546 28191
物理 本科批 矿物加工工程 587 21345 562 26813 549 26813
物理 本科批 资源勘查工程 588 20900 565 24203 555 24203
物理 本科批 材料科学与工程 609 12629 - - - -
物理 本科批 电气工程及其自动化 622 8539 - - - -
物理 本科批 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) 614 10972 - - - -
物理 本科批 化学工程与工艺 608 12988 - - - -
物理 本科批 机械设计制造及其自动化 610 12272 - - - -
物理 本科批 集成电路设计与集成系统 612 11592 - - - -
物理 本科批 计算机科学与技术 615 10692 - - - -
物理 本科批 人工智能 612 11592 - - - -
物理 本科批 土木工程 608 12988 - - - -
物理 本科批 过程装备与控制工程 606 13703 587 15251 578 15251
物理 本科批 化学工程与工艺 604 14435 584 16720 574 16720
物理 本科批 油气储运工程 604 14435 582 16720 574 16720
物理 本科批 电子信息工程 600 15967 579 20158 565 20158
物理 本科批 生物工程 600 15967 - - - -
物理 本科批 生物技术 - - 561 28191 546 28191
物理 本科批 物流管理 581 24169 572 25465 552 25465
物理 本科批 电子信息工程 592 19132 568 23803 556 23803
物理 本科批 软件工程 592 19132 573 20934 563 20934
物理 本科批 数字媒体技术 591 19561 568 21758 561 21758
物理 本科批 自动化 591 19561 568 23803 556 23803
历史 本科批 人文地理与城乡规划 582 2411 591 2160 586 2160
历史 本科批 应用心理学 583 2348 592 2323 584 2323
历史 本科批 财务管理 - - 600 1854 590 1854
历史 本科批 财政学 - - 601 1854 590 1854
历史 本科批 德语 578 2701 588 2160 586 2160
历史 本科批 法学 597 1453 605 1514 595 1514
历史 本科批 风景园林 575 2948 588 2160 586 2160
历史 本科批 工商管理 582 2411 592 2077 587 2077
历史 本科批 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) - - - 2077 587 2077
历史 本科批 公共事业管理 575 2948 589 - - -
历史 本科批 国际经济与贸易 574 3031 590 2077 587 2077
历史 本科批 汉语言文学 594 1624 605 1585 594 1585
历史 本科批 金融学 575 2948 593 1924 589 1924
历史 本科批 经济统计学 - - 595 2001 588 2001
历史 本科批 经济学 585 2194 599 1854 590 1854
历史 本科批 会计学 590 1859 602 1647 593 1647
历史 本科批 日语 574 3031 588 2160 586 2160
历史 本科批 社会学 588 1982 597 1717 592 1717
历史 本科批 市场营销 578 2701 588 2160 586 2160
历史 本科批 物流管理 575 2948 593 2160 586 2160
历史 本科批 行政管理 577 2767 592 - - -
历史 本科批 英语 576 2850 588 2001 588 2001
历史 本科批 知识产权 590 1859 - - - -
历史 本科批 物流管理 555 4775 557 5670 556 5670
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试