福建理工大学

福建理工大学

FuJian University of Technology

当前位置:福建理工大学> 专业分数
招生批次 专业名称 24年分数 24年排位 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位
物理 本科批 交通运输 556 37343 534 43287 516 43287
物理 本科批 智慧交通 555 37896 531 42753 517 42753
物理 本科批 材料成型及控制工程 553 39076 537 43794 515 43794
物理 本科批 材料科学与工程 555 37896 536 43287 516 43287
物理 本科批 车辆工程 554 38488 536 41703 519 41703
物理 本科批 城市地下空间工程 553 39076 537 43794 515 43794
物理 本科批 城乡规划 549 41458 536 43287 516 43287
物理 本科批 道路桥梁与渡河工程 553 39076 - 43287 516 43287
物理 本科批 电气工程及其自动化 575 27074 553 34324 533 34324
物理 本科批 电子信息工程 565 32243 546 37384 527 37384
物理 本科批 法学 562 33850 542 37384 527 37384
物理 本科批 翻译 - - 536 43794 515 43794
物理 本科批 风景园林 549 41458 536 42753 517 42753
物理 本科批 工程管理 547 42693 537 43287 516 43287
物理 本科批 工程造价 546 43307 536 40605 521 40605
物理 本科批 工业工程 552 39636 536 43287 516 43287
物理 本科批 工业设计 553 39076 536 43794 515 43794
物理 本科批 广告学 - - 536 40045 522 40045
物理 本科批 环境工程 553 39076 536 42234 518 42234
物理 本科批 机械设计制造及其自动化 559 35531 540 41181 520 41181
物理 本科批 给排水科学与工程 553 39076 539 40605 521 40605
物理 本科批 计算机科学与技术 571 29120 549 34324 533 34324
物理 本科批 建筑电气与智能化 553 39076 540 41181 520 41181
物理 本科批 建筑环境与能源应用工程 553 39076 537 42234 518 42234
物理 本科批 建筑学 547 42693 536 43794 515 43794
物理 本科批 会计学 561 34414 541 40605 521 40605
物理 本科批 历史建筑保护工程 549 41458 536 43287 516 43287
物理 本科批 人工智能 560 34970 543 39492 523 39492
物理 本科批 软件工程 566 31741 547 35354 531 35354
物理 本科批 审计学 552 39636 539 41181 520 41181
物理 本科批 数据科学与大数据技术 560 34970 544 37384 527 37384
物理 本科批 通信工程 562 33850 545 37926 526 37926
物理 本科批 土木工程 553 39076 536 43794 515 43794
物理 本科批 网络空间安全 558 36110 544 37926 526 37926
物理 本科批 网络与新媒体 549 41458 538 39492 523 39492
物理 本科批 微电子科学与工程 560 34970 543 39492 523 39492
物理 本科批 物联网工程 556 37343 - 38469 525 38469
物理 本科批 物流管理 548 42063 536 43794 515 43794
物理 本科批 信息与计算科学 555 37896 540 40605 521 40605
物理 本科批 英语 552 39636 536 42234 518 42234
物理 本科批 知识产权 549 41458 536 41703 519 41703
物理 本科批 智能建造 553 39076 536 41181 520 41181
物理 本科批 智能科学与技术 - - 543 38469 525 38469
物理 本科批 智能制造工程 557 36738 538 41181 520 41181
物理 本科批 工业设计 542 45791 508 53173 498 53173
物理 本科批 机械电子工程 543 45135 512 51481 501 51481
物理 本科批 信息管理与信息系统 538 48419 508 52597 499 52597
物理 本科批 电气工程与智能控制 571 29120 548 - - -
物理 本科批 高分子材料与工程 554 38488 - - - -
物理 本科批 海洋机器人 554 38488 - - - -
物理 本科批 智慧海洋技术 553 39076 538 - - -
物理 本科批 道路桥梁与渡河工程 540 47105 506 - - -
物理 本科批 物联网工程 544 44505 516 - - -
历史 本科批 财务管理 - - 530 12066 524 12066
历史 本科批 城乡规划 518 9559 533 11121 528 11121
历史 本科批 电子商务 511 10620 524 12818 521 12818
历史 本科批 法学 538 6778 537 10874 529 10874
历史 本科批 翻译 511 10620 524 11794 525 11794
历史 本科批 风景园林 512 10462 528 12066 524 12066
历史 本科批 工商管理 520 9231 524 13057 520 13057
历史 本科批 公共事业管理 513 10315 524 12066 524 12066
历史 本科批 广告学 520 9231 529 11326 527 11326
历史 本科批 国际经济与贸易 515 10023 524 12818 521 12818
历史 本科批 国际商务 513 10315 525 12584 522 12584
历史 本科批 汉语言文学 535 7150 536 10012 533 10012
历史 本科批 互联网金融 516 9870 524 13057 520 13057
历史 本科批 会计学 533 7397 534 11121 528 11121
历史 本科批 历史建筑保护工程 514 10172 530 12066 524 12066
历史 本科批 市场营销 511 10620 526 14427 515 14427
历史 本科批 数字经济 - - 524 13057 520 13057
历史 本科批 网络与新媒体 529 7967 535 10437 531 10437
历史 本科批 物流管理 512 10462 524 11571 526 11571
历史 本科批 新闻学 519 9401 528 11326 527 11326
历史 本科批 英语 524 8636 531 11121 528 11121
历史 本科批 知识产权 530 7817 535 11121 528 11121
历史 本科批 建筑学 511 10620 - - - -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
招生批次 选科 专业名称 25年分数
高职分类 城市轨道交通类 智慧交通 -
高职分类 铁道运输类 智慧交通 -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试