招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 提前批 | 临床医学 | 586 | 12913 | 585 | 12913 | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向闽清) | - | - | - | - | 581 | 15912 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向永泰) | - | - | - | - | 582 | 15540 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向长汀) | 598 | 18588 | 569 | 18588 | 577 | 17459 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向连城) | 583 | 19766 | 566 | 19766 | 566 | 21829 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向上杭) | 598 | 18188 | 570 | 18188 | 566 | 21829 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向武平) | 575 | 20551 | 564 | 20551 | 566 | 21829 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向永定) | - | 18588 | 569 | 18588 | 573 | 19034 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向漳平) | 589 | 20158 | 565 | 20158 | 598 | 10284 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向光泽) | 571 | 22192 | 560 | 22192 | 571 | 19820 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向建瓯) | 581 | 19002 | 568 | 19002 | 570 | 20223 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向建阳) | 593 | 10561 | 593 | 10561 | 577 | 17459 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向浦城) | 563 | 19002 | 568 | 19002 | 568 | 21004 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向邵武) | 578 | 15942 | 576 | 15942 | 563 | 23070 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向顺昌) | 567 | 23389 | 557 | 23389 | 560 | 24328 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向松溪) | 577 | 22583 | 559 | 22583 | 560 | 24328 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向武夷山) | 597 | 17429 | 572 | 17429 | 561 | 23881 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向延平) | 578 | 12020 | 588 | 12020 | 569 | 20603 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向政和) | 572 | 22583 | 559 | 22583 | 556 | 26075 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向福安) | 573 | 21758 | 561 | 21758 | 571 | 19820 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向福鼎) | - | 20934 | 563 | 20934 | 579 | 16670 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向古田) | 567 | 22583 | 559 | 22583 | 568 | 21004 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向蕉城) | - | 14555 | 580 | 14555 | 584 | 14874 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向屏南) | 575 | 24617 | 554 | 24617 | 557 | 25628 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向寿宁) | - | 20934 | 563 | 20934 | 576 | 17826 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向霞浦) | 571 | 21758 | 561 | 21758 | 577 | 17459 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向柘荣) | 571 | 23803 | 556 | 23803 | 564 | 22629 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向周宁) | - | 24617 | 554 | 24617 | 564 | 22629 | ||
物理 提前批 | 临床医学 | 604 | - | - | - | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学 | - | - | - | - | 588 | 13474 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向大田) | 575 | 17429 | 572 | 17429 | 567 | 21414 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向建宁) | 586 | 20158 | 565 | 20158 | 577 | 17459 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向将乐) | 583 | 20158 | 565 | 20158 | 577 | 17459 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向明溪) | 576 | 18188 | 570 | 18188 | 570 | 20223 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向宁化) | 582 | 19766 | 566 | 19766 | 573 | 19034 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向清流) | 622 | 16342 | 575 | 16342 | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向沙县) | 592 | 14921 | 579 | 14921 | 582 | 15540 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向泰宁) | 582 | 19766 | 566 | 19766 | 572 | 19426 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向尤溪) | - | 18588 | 569 | 18588 | 567 | 21414 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向东山) | - | 15251 | 578 | 15251 | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向华安) | - | - | - | - | 578 | 17050 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向南靖) | - | 7723 | 604 | 7723 | 598 | 10284 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向平和) | - | 16720 | 574 | 16720 | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向云霄) | 615 | 11696 | 589 | 11696 | 584 | 14874 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向诏安) | 610 | - | - | - | 577 | 17459 | ||
物理 本一批 | 康复治疗学 | 533 | 30433 | 541 | 30433 | 545 | 31104 | ||
物理 本一批 | 卫生检验与检疫 | 533 | 29988 | 542 | 29988 | 545 | 31104 | ||
物理 本一批 | 眼视光学 | 546 | 26813 | 549 | 26813 | 554 | 26946 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | 537 | 29121 | 544 | 29121 | 547 | 30213 | ||
物理 本一批 | 医学影像技术 | 549 | 25057 | 553 | 25057 | 551 | 28289 | ||
物理 本一批 | 智能医学工程 | 540 | 28635 | 545 | 28635 | 551 | 28289 | ||
物理 本一批 | 放射医学 | 583 | 17057 | 573 | 17057 | - | - | ||
物理 本一批 | 基础医学 | 565 | 19002 | 568 | 19002 | 567 | 21414 | ||
物理 本一批 | 口腔医学 | 605 | 9192 | 598 | 9192 | 600 | 9728 | ||
物理 本一批 | 临床药学 | 574 | 18588 | 569 | 18588 | 565 | 22230 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 588 | 15611 | 577 | 15611 | 578 | 17050 | ||
物理 本一批 | 临床医学[5+3一体化(儿科学)] | 612 | 7723 | 604 | 7723 | 604 | 8664 | ||
物理 本一批 | 麻醉学 | 584 | 17057 | 573 | 17057 | 572 | 19426 | ||
物理 本一批 | 生物信息学 | 565 | 19002 | 568 | 19002 | 561 | 23881 | ||
物理 本一批 | 生物制药 | 564 | 19002 | 568 | 19002 | 561 | 23881 | ||
物理 本一批 | 药物制剂 | - | 19379 | 567 | 19379 | 561 | 23881 | ||
物理 本一批 | 药学 | 537 | 19379 | 567 | 19379 | 560 | 24328 | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 586 | 16342 | 575 | 16342 | 575 | 18242 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 565 | 18588 | 569 | 18588 | 561 | 23881 | ||
物理 本一批 | 公共事业管理 | 526 | 33864 | 534 | 33864 | 534 | 36413 | ||
物理 本一批 | 护理学 | 532 | 36841 | 528 | 36841 | 527 | 39780 | ||
物理 本一批 | 社会工作 | 526 | 32878 | 536 | 32878 | 534 | 36413 | ||
物理 本一批 | 应用心理学 | 527 | 30433 | 541 | 30433 | 543 | 32058 | ||
物理 本一批 | 运动康复 | 527 | 31409 | 539 | 31409 | 535 | 35902 | ||
物理 本一批 | 助产学 | 527 | 36316 | 529 | 36316 | 529 | 38829 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 626 | 6289 | 610 | 6289 | 614 | 6246 | ||
历史 本一批 | 康复治疗学 | - | - | - | - | 529 | 11289 | ||
历史 本一批 | 卫生检验与检疫 | - | - | - | - | 553 | 6547 | ||
历史 本一批 | 公共事业管理 | 527 | 10012 | 533 | 10012 | 531 | 10849 | ||
历史 本一批 | 护理学 | - | - | - | - | 531 | 10849 | ||
历史 本一批 | 社会工作 | 526 | 10242 | 532 | 10242 | 531 | 10849 | ||
历史 本一批 | 应用心理学 | - | - | - | - | 538 | 9353 | ||
历史 本一批 | 运动康复 | 546 | 8124 | 542 | 8124 | 538 | 9353 | ||
历史 本一批 | 助产学 | - | - | - | - | 534 | 10194 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |