闽南师范大学

闽南师范大学

Minnan Normal University

当前位置:闽南师范大学> 专业分数
招生批次 专业名称 24年分数 24年排位 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位
物理 提前批 化学 558 36110 537 28635 545 28635
物理 提前批 生物科学 550 40868 533 29588 543 29588
物理 提前批 数学与应用数学 556 37343 545 27262 548 27262
物理 提前批 物理学 560 34970 544 26324 550 26324
物理 提前批 地理科学 552 39636 543 29988 542 29988
物理 提前批 思想政治教育 568 30615 - - - -
物理 提前批 汉语国际教育 559 35531 537 - - -
物理 提前批 汉语言文学 570 29582 558 22192 560 22192
物理 提前批 教育技术学 550 40868 536 29988 542 29988
物理 提前批 科学教育 550 40868 534 30433 541 30433
物理 提前批 小学教育 557 36738 543 26813 549 26813
物理 提前批 心理学 552 39636 537 28635 545 28635
物理 提前批 学前教育 550 40868 537 - - -
物理 提前批 英语 553 39076 540 25875 551 25875
物理 提前批 小学教育 - - 563 35354 531 35354
物理 提前批 小学教育 - - 545 37384 527 37384
物理 提前批 小学教育 - - 536 92676 431 92676
物理 提前批 小学教育 - - 529 66606 475 66606
物理 提前批 小学教育 - - 531 - - -
物理 提前批 小学教育 - - 558 27729 547 27729
物理 提前批 小学教育 - - 559 32878 536 32878
物理 提前批 小学教育 - - 532 48165 507 48165
物理 提前批 小学教育 - - 595 14555 580 14555
物理 提前批 小学教育 - - 556 32373 537 32373
物理 提前批 小学教育(定向长汀) 595 17945 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向连城) 547 42693 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向武平) 555 37896 - - - -
物理 提前批 小学教育 502 73050 - - - -
物理 提前批 小学教育 556 37343 - - - -
物理 提前批 小学教育 576 26603 - - - -
物理 提前批 小学教育 597 17151 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向安溪) 609 12629 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向德化) 593 18731 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向惠安) 595 17945 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向晋江) 603 14802 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向泉港) 597 17151 - - - -
物理 提前批 小学教育 607 13337 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向华安) 585 22283 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向龙海) 600 15967 - - - -
物理 提前批 小学教育(定向诏安) 587 21345 - - - -
物理 本科批 电气工程及其自动化 554 38488 531 38967 524 38967
物理 本科批 电子信息工程 549 41458 527 41181 520 41181
物理 本科批 光电信息科学与工程 546 43307 524 40605 521 40605
物理 本科批 环境科学与工程 540 47105 515 44324 514 44324
物理 本科批 计算机科学与技术 558 36110 536 35805 530 35805
物理 本科批 人工智能 545 43903 520 42234 518 42234
物理 本科批 软件工程 546 43307 523 40045 522 40045
物理 本科批 食品科学与工程 540 47105 506 45441 512 45441
物理 本科批 食品营养与健康 540 47105 505 47038 509 47038
物理 本科批 数据计算及应用 543 45135 519 42234 518 42234
物理 本科批 数据科学与大数据技术 548 42063 526 38469 525 38469
物理 本科批 统计学 545 43903 521 41181 520 41181
物理 本科批 网络工程 550 40868 531 36316 529 36316
物理 本科批 微电子科学与工程 546 43307 522 42234 518 42234
物理 本科批 应用化学 541 46438 516 41181 520 41181
物理 本科批 园艺 540 47105 504 46481 510 46481
物理 本科批 风景园林 530 53643 511 45441 512 45441
物理 本科批 食品质量与安全 - - - 46481 510 46481
物理 本科批 园林 535 50348 503 43794 515 43794
物理 本科批 财务管理 545 43903 516 43794 515 43794
物理 本科批 法学 554 38488 528 32878 536 32878
物理 本科批 翻译 531 53005 511 34324 533 34324
物理 本科批 广播电视编导 531 53005 - - - -
物理 本科批 广告学 538 48419 516 36841 528 36841
物理 本科批 国际经济与贸易 541 46438 511 43287 516 43287
物理 本科批 国际商务 531 53005 511 44324 514 44324
物理 本科批 汉语言文学 558 36110 537 27729 547 27729
物理 本科批 经济统计学 541 46438 511 44324 514 44324
物理 本科批 经济学 538 48419 511 42753 517 42753
物理 本科批 经济与金融 530 53643 511 44324 514 44324
物理 本科批 旅游管理 531 53005 511 44324 514 44324
物理 本科批 人力资源管理 542 45791 515 40045 522 40045
物理 本科批 日语 531 53005 514 44324 514 44324
物理 本科批 商务英语 531 53005 511 40605 521 40605
物理 本科批 社会工作 536 49716 511 41703 519 41703
物理 本科批 市场营销 531 53005 515 43794 515 43794
物理 本科批 数字出版 537 49034 511 43794 515 43794
物理 本科批 数字经济 537 49034 511 44324 514 44324
物理 本科批 网络与新媒体 550 40868 518 33864 534 33864
物理 本科批 国际经济与贸易 519 61072 492 52597 499 52597
物理 本科批 经济学 522 59071 497 51481 501 51481
物理 本科批 网络与新媒体 520 60414 - - - -
物理 本科批 计算机科学与技术 492 80189 439 - - -
物理 本科批 经济学 483 86791 436 - - -
物理 本科批 商务英语 477 91263 - - - -
物理 本科批 数据计算及应用 481 88307 - - - -
物理 本科批 心理学 505 70941 - - - -
历史 提前批 地理科学 541 6399 544 6154 553 6154
历史 提前批 思想政治教育 547 5680 548 6154 553 6154
历史 提前批 汉语国际教育 543 6180 554 6321 552 6321
历史 提前批 汉语言文学 560 4274 562 4962 561 4962
历史 提前批 历史学 543 6180 546 6321 552 6321
历史 提前批 小学教育 545 5915 558 5670 556 5670
历史 提前批 学前教育 - - - 6321 552 6321
历史 提前批 英语 545 5915 551 5514 557 5514
历史 提前批 小学教育 - - - 19202 499 19202
历史 提前批 小学教育 - - 534 18908 500 18908
历史 提前批 小学教育 - - 508 28201 473 28201
历史 提前批 小学教育 - - 508 25278 481 25278
历史 提前批 小学教育 - - 558 7571 545 7571
历史 提前批 小学教育 - - 546 26388 478 26388
历史 提前批 小学教育 - - 518 16748 507 16748
历史 提前批 小学教育 - - 568 - - -
历史 提前批 小学教育 - - 539 9593 535 9593
历史 提前批 小学教育(定向上杭) 518 9559 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向永定) 518 9559 - - - -
历史 提前批 小学教育 478 16603 - - - -
历史 提前批 小学教育 527 8225 - - - -
历史 提前批 小学教育 557 4575 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向洛江) 563 3979 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向石狮) 563 3979 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向台商投资区) 562 4077 - - - -
历史 提前批 小学教育(定向永春) 558 4476 - - - -
历史 提前批 小学教育 578 2701 - - - -
历史 提前批 小学教育 529 7967 - - - -
历史 本科批 政治学与行政学 533 7397 544 6868 549 6868
历史 本科批 法学 545 5915 546 7763 544 7763
历史 本科批 翻译 522 8905 542 7397 546 7397
历史 本科批 广播电视编导 506 11432 - - - -
历史 本科批 广告学 525 8498 541 7571 545 7571
历史 本科批 国际经济与贸易 - - - 8947 538 8947
历史 本科批 国际商务 - - - 8947 538 8947
历史 本科批 汉语言文学 549 5449 551 6154 553 6154
历史 本科批 经济学 - - - 8542 540 8542
历史 本科批 旅游管理 522 8905 - 8947 538 8947
历史 本科批 人力资源管理 - - - 7948 543 7948
历史 本科批 日语 522 8905 539 8947 538 8947
历史 本科批 商务英语 526 8363 519 8737 539 8737
历史 本科批 社会工作 529 7967 - - - -
历史 本科批 市场营销 530 7817 - 8737 539 8737
历史 本科批 数字出版 531 7685 539 8947 538 8947
历史 本科批 网络与新媒体 536 7033 542 7763 544 7763
历史 本科批 国际经济与贸易 492 13959 500 15865 510 15865
历史 本科批 经济学 494 13610 503 14427 515 14427
历史 本科批 网络与新媒体 493 13786 - - - -
历史 本科批 经济学 441 24471 458 - - -
历史 本科批 商务英语 446 23353 - - - -
历史 本科批 心理学 434 26049 - - - -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试