厦门理工学院

厦门理工学院

Xiamen University of Technology

当前位置:厦门理工学院> 专业分数
招生批次 专业名称 24年分数 24年排位 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位
物理 本科批 材料成型及控制工程 550 40868 527 42753 517 42753
物理 本科批 材料科学与工程 550 40868 524 44882 513 44882
物理 本科批 测绘工程 550 40868 524 44882 513 44882
物理 本科批 车辆工程 553 39076 528 43794 515 43794
物理 本科批 电气工程及其自动化 562 33850 538 35354 531 35354
物理 本科批 电子封装技术 551 40260 527 44324 514 44324
物理 本科批 电子信息工程 559 35531 535 35354 531 35354
物理 本科批 港口航道与海岸工程 551 40260 525 44882 513 44882
物理 本科批 高分子材料与工程 551 40260 524 42234 518 42234
物理 本科批 光电信息科学与工程 553 39076 529 41703 519 41703
物理 本科批 环境工程 551 40260 525 44882 513 44882
物理 本科批 环境生态工程 550 40868 526 44324 514 44324
物理 本科批 机械设计制造及其自动化 556 37343 531 39492 523 39492
物理 本科批 集成电路设计与集成系统 554 38488 529 - - -
物理 本科批 计算机科学与技术 562 33850 543 29121 544 29121
物理 本科批 交通运输 550 40868 521 42234 518 42234
物理 本科批 空间信息与数字技术 553 39076 530 37384 527 37384
物理 本科批 人工智能 554 38488 532 35354 531 35354
物理 本科批 软件工程 557 36738 534 32373 537 32373
物理 本科批 数据科学与大数据技术 558 36110 535 32878 536 32878
物理 本科批 水务工程 551 40260 525 44324 514 44324
物理 本科批 通信工程 555 37896 532 38967 524 38967
物理 本科批 土木工程 550 40868 524 44882 513 44882
物理 本科批 网络空间安全 555 37896 - - - -
物理 本科批 微电子科学与工程 554 38488 531 40045 522 40045
物理 本科批 物联网工程 555 37896 534 35354 531 35354
物理 本科批 新能源材料与器件 554 38488 531 38967 524 38967
物理 本科批 信息与计算科学 551 40260 529 40605 521 40605
物理 本科批 应用统计学 552 39636 526 42234 518 42234
物理 本科批 智能电网信息工程 558 36110 533 38967 524 38967
物理 本科批 智能制造工程 550 40868 528 42234 518 42234
物理 本科批 自动化 555 37896 531 39492 523 39492
物理 本科批 财务管理 555 37896 531 38967 524 38967
物理 本科批 城市管理 544 44505 527 44324 514 44324
物理 本科批 电子商务 543 45135 524 43794 515 43794
物理 本科批 工程管理 544 44505 524 43794 515 43794
物理 本科批 工程力学 - - 524 44882 513 44882
物理 本科批 工商管理 549 41458 528 41703 519 41703
物理 本科批 工业工程 545 43903 524 44882 513 44882
物理 本科批 国际商务 550 40868 524 43794 515 43794
物理 本科批 会展经济与管理 546 43307 525 43794 515 43794
物理 本科批 建筑学 543 45135 525 44324 514 44324
物理 本科批 金融工程 545 43903 524 42234 518 42234
物理 本科批 酒店管理 - - - 44882 513 44882
物理 本科批 汽车服务工程 - - 524 44882 513 44882
物理 本科批 日语 - - - 43287 516 43287
物理 本科批 投资学 543 45135 524 44882 513 44882
物理 本科批 网络工程 - - - 33369 535 33369
物理 本科批 物流管理 548 42063 524 44882 513 44882
物理 本科批 信息管理与信息系统 - - - 41703 519 41703
物理 本科批 英语 545 43903 525 42234 518 42234
物理 本科批 知识产权 551 40260 525 43287 516 43287
物理 本科批 电气工程及其自动化 543 45135 516 47038 509 47038
物理 本科批 财务管理 526 56371 442 51481 501 51481
物理 本科批 材料成型及控制工程 538 48419 508 53173 498 53173
物理 本科批 材料科学与工程 533 51659 507 53173 498 53173
物理 本科批 测绘工程 534 51009 508 52080 500 52080
物理 本科批 车辆工程 541 46438 514 48165 507 48165
物理 本科批 电气工程及其自动化 550 40868 533 41181 520 41181
物理 本科批 电子封装技术 536 49716 512 50941 502 50941
物理 本科批 电子信息工程 547 42693 525 43794 515 43794
物理 本科批 港口航道与海岸工程 533 51659 508 51481 501 51481
物理 本科批 高分子材料与工程 534 51009 508 52597 499 52597
物理 本科批 光电信息科学与工程 538 48419 515 49849 504 49849
物理 本科批 环境工程 533 51659 508 53173 498 53173
物理 本科批 环境生态工程 533 51659 507 53173 498 53173
物理 本科批 机械设计制造及其自动化 544 44505 515 48753 506 48753
物理 本科批 集成电路设计与集成系统 538 48419 513 - - -
物理 本科批 计算机科学与技术 554 38488 538 34324 533 34324
物理 本科批 交通运输 533 51659 505 54893 495 54893
物理 本科批 空间信息与数字技术 537 49034 517 45441 512 45441
物理 本科批 人工智能 538 48419 520 44882 513 44882
物理 本科批 软件工程 542 45791 524 42234 518 42234
物理 本科批 数据科学与大数据技术 543 45135 524 42753 517 42753
物理 本科批 水务工程 533 51659 508 52080 500 52080
物理 本科批 通信工程 537 49034 519 47597 508 47597
物理 本科批 土木工程 533 51659 508 73866 463 73866
物理 本科批 网络空间安全 542 45791 - - - -
物理 本科批 微电子科学与工程 536 49716 517 49849 504 49849
物理 本科批 物联网工程 535 50348 519 46481 510 46481
物理 本科批 新能源材料与器件 540 47105 514 49849 504 49849
物理 本科批 信息与计算科学 538 48419 516 43287 516 43287
物理 本科批 应用统计学 537 49034 513 47597 508 47597
物理 本科批 智能电网信息工程 541 46438 520 47038 509 47038
物理 本科批 智能制造工程 535 50348 512 49849 504 49849
物理 本科批 自动化 540 47105 515 48753 506 48753
物理 本科批 财务管理 552 39636 522 38469 525 38469
物理 本科批 城市管理 536 49716 508 50941 502 50941
物理 本科批 电子商务 534 51009 509 52080 500 52080
物理 本科批 工程管理 531 53005 507 52080 500 52080
物理 本科批 工程力学 - - 509 52597 499 52597
物理 本科批 工商管理 537 49034 513 46481 510 46481
物理 本科批 工业工程 531 53005 509 52597 499 52597
物理 本科批 国际商务 533 51659 508 49314 505 49314
物理 本科批 会展经济与管理 533 51659 507 53173 498 53173
物理 本科批 建筑学 530 53643 510 49314 505 49314
物理 本科批 金融工程 539 47758 507 38469 525 38469
物理 本科批 酒店管理 - - - 49849 504 49849
物理 本科批 汽车服务工程 - - 512 49849 504 49849
物理 本科批 日语 - - - 52597 499 52597
物理 本科批 投资学 539 47758 508 48753 506 48753
物理 本科批 网络工程 - - - 42753 517 42753
物理 本科批 物流管理 531 53005 507 49314 505 49314
物理 本科批 信息管理与信息系统 - - - 46481 510 46481
物理 本科批 英语 532 52309 507 42753 517 42753
物理 本科批 知识产权 535 50348 526 44324 514 44324
物理 本科批 财务管理 543 45135 505 47038 509 47038
物理 本科批 电子商务 534 51009 501 46481 510 46481
物理 本科批 国际商务 - - 501 47597 508 47597
物理 本科批 金融工程 536 49716 504 45441 512 45441
物理 本科批 财务管理 538 48419 501 53173 498 53173
物理 本科批 电子商务 529 54317 497 53768 497 53768
物理 本科批 国际商务 - - 496 53768 497 53768
物理 本科批 金融工程 530 53643 498 54893 495 54893
物理 本科批 电子信息工程 547 42693 522 43794 515 43794
历史 本科批 财务管理 521 9071 524 9369 536 9369
历史 本科批 城市管理 507 11271 514 11794 525 11794
历史 本科批 电子商务 509 10931 515 10874 529 10874
历史 本科批 工商管理 512 10462 516 10874 529 10874
历史 本科批 工业工程 - - 516 - - -
历史 本科批 国际商务 507 11271 513 11794 525 11794
历史 本科批 汉语国际教育 513 10315 520 10242 532 10242
历史 本科批 会展经济与管理 510 10773 514 11794 525 11794
历史 本科批 建筑学 507 11271 521 10437 531 10437
历史 本科批 金融工程 - - 520 9807 534 9807
历史 本科批 酒店管理 - - - 11571 526 11571
历史 本科批 日语 507 11271 - 11794 525 11794
历史 本科批 投资学 511 10620 514 11571 526 11571
历史 本科批 网络与新媒体 514 10172 519 8737 539 8737
历史 本科批 文化产业管理 512 10462 517 11571 526 11571
历史 本科批 物流管理 507 11271 514 11794 525 11794
历史 本科批 英语 507 11271 513 10874 529 10874
历史 本科批 知识产权 521 9071 521 10657 530 10657
历史 本科批 财务管理 479 16407 484 18602 501 18602
历史 本科批 财务管理 515 10023 523 10012 533 10012
历史 本科批 城市管理 499 12682 507 12818 521 12818
历史 本科批 电子商务 501 12296 511 13057 520 13057
历史 本科批 工商管理 499 12682 511 12308 523 12308
历史 本科批 工业工程 - - 508 - - -
历史 本科批 国际商务 496 13217 511 12066 524 12066
历史 本科批 汉语国际教育 511 10620 519 10874 529 10874
历史 本科批 会展经济与管理 498 12845 508 13057 520 13057
历史 本科批 建筑学 498 12845 507 11571 526 11571
历史 本科批 金融工程 - - 520 10437 531 10437
历史 本科批 酒店管理 - - - 12818 521 12818
历史 本科批 日语 496 13217 - 13057 520 13057
历史 本科批 投资学 511 10620 511 12584 522 12584
历史 本科批 网络与新媒体 506 11432 520 9369 536 9369
历史 本科批 文化产业管理 500 12465 513 12066 524 12066
历史 本科批 物流管理 500 12465 508 13057 520 13057
历史 本科批 英语 496 13217 514 10437 531 10437
历史 本科批 知识产权 517 9716 519 10874 529 10874
历史 本科批 财务管理 499 12682 511 14134 516 14134
历史 本科批 电子商务 469 18406 503 14427 515 14427
历史 本科批 国际商务 492 13959 503 14977 513 14977
历史 本科批 金融工程 - - 509 14716 514 14716
历史 本科批 财务管理 498 12845 506 14716 514 14716
历史 本科批 电子商务 486 15076 498 15281 512 15281
历史 本科批 国际商务 486 15076 499 15281 512 15281
历史 本科批 金融工程 - - 502 15281 512 15281
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试