招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 提前批 | 临床医学 | 576 | 26603 | - | - | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向长汀) | 589 | 20468 | 562 | 28635 | 545 | 28635 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向连城) | 576 | 26603 | 560 | 31903 | 538 | 31903 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向上杭) | 581 | 24169 | 561 | 32878 | 536 | 32878 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向武平) | 593 | 18731 | 561 | 31409 | 539 | 31409 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向漳平) | - | - | 560 | 33369 | 535 | 33369 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向光泽) | 562 | 33850 | 514 | 36316 | 529 | 36316 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向建瓯) | 557 | 36738 | 533 | 43794 | 515 | 43794 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向建阳) | - | - | - | 31409 | 539 | 31409 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向浦城) | 554 | 38488 | 522 | 50379 | 503 | 50379 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向邵武) | 555 | 37896 | 539 | 47038 | 509 | 47038 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向顺昌) | 550 | 40868 | 519 | 50941 | 502 | 50941 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向松溪) | - | - | 524 | 35805 | 530 | 35805 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向武夷山) | - | - | 521 | 45925 | 511 | 45925 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向延平) | 550 | 40868 | 536 | - | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向政和) | - | - | - | 34324 | 533 | 34324 | ||
物理 提前批 | 预防医学(定向建瓯) | 557 | 36738 | - | - | - | - | ||
物理 提前批 | 预防医学(定向延平) | 550 | 40868 | - | - | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向福安) | 578 | 25615 | 536 | 38469 | 525 | 38469 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向古田) | - | - | 526 | 42753 | 517 | 42753 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向蕉城) | - | - | - | 31409 | 539 | 31409 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向屏南) | 560 | 34970 | 545 | 39492 | 523 | 39492 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向寿宁) | - | - | - | 41703 | 519 | 41703 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向霞浦) | 571 | 29120 | 518 | 33864 | 534 | 33864 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向柘荣) | 565 | 32243 | 559 | 43287 | 516 | 43287 | ||
物理 提前批 | 临床医学 | 587 | 21345 | 546 | - | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学 | 584 | 22733 | - | - | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向大田) | - | - | 544 | 40605 | 521 | 40605 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向建宁) | - | - | - | 37926 | 526 | 37926 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向宁化) | - | - | 556 | 37926 | 526 | 37926 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向沙县) | - | - | 551 | 29121 | 544 | 29121 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向尤溪) | - | - | - | 34838 | 532 | 34838 | ||
物理 提前批 | 预防医学(定向沙县) | 597 | 17151 | - | - | - | - | ||
物理 提前批 | 预防医学(定向尤溪) | 585 | 22283 | - | - | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向清流) | - | - | 588 | - | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学 | 601 | 15591 | 565 | - | - | - | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向东山) | - | - | - | 34838 | 532 | 34838 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向南靖) | - | - | - | 33369 | 535 | 33369 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向平和) | - | - | - | 34838 | 532 | 34838 | ||
物理 提前批 | 临床医学(定向云霄) | - | - | - | 26813 | 549 | 26813 | ||
物理 本科批 | 海洋药学 | 519 | 61072 | 474 | 52597 | 499 | 52597 | ||
物理 本科批 | 化妆品技术与工程 | - | - | - | 60685 | 485 | 60685 | ||
物理 本科批 | 化妆品科学与技术 | 519 | 61072 | 508 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 精神医学 | 535 | 50348 | 533 | 43287 | 516 | 43287 | ||
物理 本科批 | 康复治疗学 | 521 | 59780 | 490 | 50379 | 503 | 50379 | ||
物理 本科批 | 口腔医学 | 575 | 27074 | 558 | 27262 | 548 | 27262 | ||
物理 本科批 | 口腔医学技术 | 521 | 59780 | 492 | 50379 | 503 | 50379 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 559 | 35531 | 538 | 38967 | 524 | 38967 | ||
物理 本科批 | 麻醉学 | 548 | 42063 | 535 | 41181 | 520 | 41181 | ||
物理 本科批 | 生物制药 | 519 | 61072 | 508 | 52597 | 499 | 52597 | ||
物理 本科批 | 眼视光学 | 524 | 57726 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 药学 | 523 | 58421 | 519 | 50941 | 502 | 50941 | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | 522 | 59071 | 496 | 44324 | 514 | 44324 | ||
物理 本科批 | 预防医学 | 523 | 58421 | 528 | 52080 | 500 | 52080 | ||
物理 本科批 | 中药学 | 520 | 60414 | 508 | 51481 | 501 | 51481 | ||
物理 本科批 | 护理学 | 526 | 56371 | 501 | 55469 | 494 | 55469 | ||
物理 本科批 | 助产学 | 525 | 57031 | 499 | 56037 | 493 | 56037 | ||
物理 本科批 | 信息管理与信息系统 | 527 | 55690 | 497 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 护理学 | 499 | 12682 | 509 | 13867 | 517 | 13867 | ||
历史 本科批 | 助产学 | - | - | 504 | 14977 | 513 | 14977 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 25年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 医药卫生类 | 康复治疗学 | - | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |