招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 公共卫生管理 | 392 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 护理 | 409 | 108252 | 401 | 108252 | 366 | 106179 | ||
物理 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 380 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 健康管理 | 390 | 119529 | 373 | 119529 | 229 | 117285 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术 | 405 | - | - | - | 358 | 107798 | ||
物理 专科批 | 口腔医学 | 429 | 99236 | 419 | 99236 | 403 | 96228 | ||
物理 专科批 | 老年保健与管理 | 394 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学 | 422 | 99793 | 418 | 99793 | 397 | 98105 | ||
物理 专科批 | 食品检验检测技术 | 395 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 体育保健与康复 | 387 | 119529 | 373 | 119529 | 365 | 106398 | ||
物理 专科批 | 卫生信息管理 | 387 | 119529 | 373 | 119529 | 315 | 113643 | ||
物理 专科批 | 眼视光技术 | 414 | 105909 | 406 | 105909 | 366 | 106179 | ||
物理 专科批 | 药品经营与管理 | 413 | 116315 | 382 | 116315 | - | - | ||
物理 专科批 | 药品生产技术 | 396 | 111906 | 393 | 111906 | 353 | 108713 | ||
物理 专科批 | 药品质量与安全 | 393 | 118553 | 376 | 118553 | - | - | ||
物理 专科批 | 药学 | 413 | 101414 | 415 | 101414 | 378 | 103450 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | 412 | 90430 | 435 | 90430 | 388 | 100790 | ||
物理 专科批 | 医学美容技术 | 407 | 108724 | 400 | 108724 | 384 | 101875 | ||
物理 专科批 | 医学营养 | 397 | 109128 | 399 | 109128 | 357 | 107966 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术 | 413 | 100855 | 416 | 100855 | 376 | 103950 | ||
物理 专科批 | 医用电子仪器技术 | 397 | 123585 | 360 | 123585 | - | - | ||
物理 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | - | - | - | 265 | 116636 | ||
物理 专科批 | 预防医学 | 390 | 115150 | 385 | 115150 | 330 | 112054 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿 | - | 108724 | 400 | 108724 | 348 | 109562 | ||
物理 专科批 | 智能医疗装备技术 | 391 | 114773 | 386 | 114773 | 292 | 115411 | ||
物理 专科批 | 中药学 | 406 | 109584 | 398 | 109584 | 362 | 107017 | ||
物理 专科批 | 中医康复技术 | 397 | 115520 | 384 | 115520 | 274 | 116307 | ||
物理 专科批 | 中医学 | 429 | 99236 | 419 | 99236 | - | - | ||
物理 专科批 | 助产 | 393 | 117834 | 378 | 117834 | 254 | 116915 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向北岸开发区) | 432 | 134466 | 306 | 134466 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向仓山) | 457 | 105909 | 406 | 105909 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向长乐) | 450 | 109128 | 399 | 109128 | 323 | 112867 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向城厢) | 429 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福安) | 444 | - | - | - | 407 | 94898 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福鼎) | 448 | - | - | - | 393 | 99353 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福清) | 497 | 73866 | 463 | 73866 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福州高新区) | 472 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向古田) | 420 | - | - | - | 358 | 107798 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向涵江) | 420 | 105419 | 407 | 105419 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向晋安) | 436 | 115150 | 385 | 115150 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向荔城) | - | 98718 | 420 | 98718 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向连城) | - | - | - | - | 401 | 96886 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向连江) | 460 | 94913 | 427 | 94913 | 395 | 98756 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向罗源) | 428 | 102914 | 412 | 102914 | 399 | 97465 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向马尾) | - | 138639 | 224 | 138639 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向湄洲岛) | 427 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向闽侯) | 429 | 58944 | 488 | 58944 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向闽清) | - | 96616 | 424 | 96616 | 410 | 93868 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向屏南) | 419 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向武平) | - | - | - | - | 403 | 96228 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向霞浦) | 420 | - | - | - | 341 | 110592 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向仙游) | - | 95486 | 426 | 95486 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向新罗) | - | - | - | - | 416 | 91748 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向秀屿) | 454 | 103961 | 410 | 103961 | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向秀屿区南日镇) | 430 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向永定) | - | - | - | - | 422 | 89524 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向永泰) | 430 | 100855 | 416 | 100855 | 342 | 110456 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向柘荣) | - | - | - | - | 396 | 98444 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向周宁) | 450 | - | - | - | 332 | 111802 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向北岸开发区) | 421 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向仓山) | 425 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向长汀) | 447 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向福鼎) | 436 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向古田) | 425 | 103961 | 410 | 103961 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向惠安) | 461 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向建阳) | 458 | 100334 | 417 | 100334 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向蕉城) | 422 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向连城) | 448 | 99793 | 418 | 99793 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向连江) | - | 103408 | 411 | 103408 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向南安) | 472 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向南靖) | 423 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向平和) | - | 85208 | 444 | 85208 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向屏南) | 415 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向沙县) | 450 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向上杭) | 434 | 94349 | 428 | 94349 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向邵武) | - | 101902 | 414 | 101902 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向武平) | - | 84635 | 445 | 84635 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向霞浦) | 422 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向仙游) | - | 87577 | 440 | 87577 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向秀屿) | - | 99793 | 418 | 99793 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向延平) | - | 103961 | 410 | 103961 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向永定) | 431 | 96616 | 424 | 96616 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向云霄) | - | 79310 | 454 | 79310 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向漳平) | 475 | 82877 | 448 | 82877 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向北岸开发区) | 457 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向仓山) | 428 | 98718 | 420 | 98718 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向长汀) | 455 | 79310 | 454 | 79310 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向城厢) | - | 88759 | 438 | 88759 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向福鼎) | 441 | 99236 | 419 | 99236 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向福州高新区) | - | 82877 | 448 | 82877 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向古田) | - | 100855 | 416 | 100855 | 282 | 115960 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向涵江) | 439 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向华安) | - | 80549 | 452 | 80549 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向惠安) | 433 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向建瓯) | - | 99793 | 418 | 99793 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向建阳) | 427 | 100334 | 417 | 100334 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向蕉城) | 427 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向马尾) | - | 123585 | 360 | 123585 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向南安) | 466 | - | - | - | 427 | 87585 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向平和) | 460 | 76861 | 458 | 76861 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向屏南) | 422 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向浦城) | 437 | 102437 | 413 | 102437 | 412 | 93169 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向清流) | 439 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向泉港) | - | 98225 | 421 | 98225 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向上杭) | - | 90988 | 434 | 90988 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向邵武) | - | 101902 | 414 | 101902 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向石狮) | - | 98225 | 421 | 98225 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向武平) | 476 | 84040 | 446 | 84040 | 433 | 85214 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向霞浦) | - | 98225 | 421 | 98225 | 427 | 87585 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向仙游) | - | 73236 | 464 | 73236 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向秀屿) | 425 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向永春) | - | - | - | - | 401 | 96886 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向永定) | 433 | 94913 | 427 | 94913 | 405 | 95556 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向云霄) | - | 79310 | 454 | 79310 | 445 | 80009 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向漳平) | 475 | 76258 | 459 | 76258 | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向诏安) | 448 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向北岸开发区) | 459 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向仓山) | - | 124438 | 357 | 124438 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向长汀) | 469 | 98718 | 420 | 98718 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向大田) | 462 | 97156 | 423 | 97156 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向东山) | 420 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向福鼎) | 432 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向古田) | 415 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向华安) | 454 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向惠安) | 435 | 87577 | 440 | 87577 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向建宁) | 469 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向建瓯) | 446 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向建阳) | 454 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向将乐) | 444 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向蕉城) | 428 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向连城) | 457 | 101902 | 414 | 101902 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向闽侯) | 416 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向明溪) | - | 102437 | 413 | 102437 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向浦城) | 427 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向清流) | 430 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向泉港) | 474 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向沙县) | - | 76258 | 459 | 76258 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向上杭) | - | 96616 | 424 | 96616 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向石狮) | - | 108724 | 400 | 108724 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向泰宁) | - | 93798 | 429 | 93798 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向武平) | 457 | 87577 | 440 | 87577 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向霞浦) | 428 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向秀屿) | 415 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向永安) | 454 | 87577 | 440 | 87577 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向永定) | 446 | 94913 | 427 | 94913 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向漳平) | 467 | 92676 | 431 | 92676 | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向漳浦) | 461 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向政和) | 446 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向周宁) | 424 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向长汀) | - | 94913 | 427 | 94913 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向大田) | 470 | 87006 | 441 | 87006 | 422 | 89524 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向福鼎) | - | - | - | - | 360 | 107404 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向福州高新区) | 475 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向古田) | - | - | - | - | 362 | 107017 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向光泽) | - | - | - | - | 329 | 112163 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向华安) | 448 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向建宁) | 455 | 99793 | 418 | 99793 | 397 | 98105 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向建瓯) | - | - | - | - | 398 | 97781 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向将乐) | 450 | 102437 | 413 | 102437 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向晋江) | 486 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向荔城) | - | - | - | - | 329 | 112163 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向连城) | - | 99793 | 418 | 99793 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向龙海) | 460 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向明溪) | 442 | 100855 | 416 | 100855 | 419 | 90649 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向南安) | 466 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向南靖) | 437 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向宁化) | 475 | 95486 | 426 | 95486 | 398 | 97781 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向平和) | 448 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向屏南) | - | - | - | - | 395 | 98756 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向浦城) | - | - | - | - | 388 | 100790 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向清流) | 450 | 92676 | 431 | 92676 | 432 | 85592 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向沙县) | 446 | 79310 | 454 | 79310 | 392 | 99645 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向上杭) | - | 90988 | 434 | 90988 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向邵武) | - | - | - | - | 405 | 95556 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向石狮) | 472 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向寿宁) | - | - | - | - | 385 | 101602 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向泰宁) | 473 | 93204 | 430 | 93204 | 433 | 85214 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向武平) | - | 70179 | 469 | 70179 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向仙游) | - | - | - | - | 436 | 83940 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向芗城) | 459 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向秀屿) | - | - | - | - | 450 | 77710 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向延平) | - | - | - | - | 357 | 107966 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向永安) | 467 | 88759 | 438 | 88759 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向永定) | - | 87006 | 441 | 87006 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向尤溪) | 426 | 80549 | 452 | 80549 | 419 | 90649 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向漳平) | - | 90430 | 435 | 90430 | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向漳浦) | 483 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向诏安) | 444 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向政和) | - | - | - | - | 385 | 101602 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向周宁) | - | - | - | - | 386 | 101334 | ||
物理 专科批 | 临床医学 | 460 | 83453 | 447 | 83453 | 420 | 90262 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | 449 | - | - | - | 413 | 92802 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术 | 448 | 89878 | 436 | 89878 | 411 | 93531 | ||
物理 专科批 | 护理 | - | - | - | - | 318 | 113353 | ||
历史 专科批 | 公共卫生管理 | 399 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 护理 | 415 | 40911 | 438 | 40911 | 431 | 41731 | ||
历史 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 384 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 健康管理 | 402 | 47566 | 418 | 47566 | 410 | 48615 | ||
历史 专科批 | 康复治疗技术 | 414 | - | - | - | 417 | 46326 | ||
历史 专科批 | 老年保健与管理 | 401 | 51036 | 407 | 51036 | - | - | ||
历史 专科批 | 食品检验检测技术 | 413 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 体育保健与康复 | 386 | 50144 | 410 | 50144 | 407 | 49580 | ||
历史 专科批 | 卫生信息管理 | 397 | 47244 | 419 | 47244 | 419 | 45706 | ||
历史 专科批 | 眼视光技术 | 416 | 42299 | 434 | 42299 | 431 | 41731 | ||
历史 专科批 | 药品经营与管理 | 410 | 43311 | 431 | 43311 | - | - | ||
历史 专科批 | 药品生产技术 | 392 | 42645 | 433 | 42645 | 447 | 36314 | ||
历史 专科批 | 药品质量与安全 | 396 | 50425 | 409 | 50425 | - | - | ||
历史 专科批 | 药学 | 433 | 34749 | 455 | 34749 | 444 | 37319 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术 | 431 | 32567 | 461 | 32567 | 446 | 36667 | ||
历史 专科批 | 医学美容技术 | 417 | 41617 | 436 | 41617 | 433 | 41092 | ||
历史 专科批 | 医学营养 | 402 | 42984 | 432 | 42984 | 415 | 47000 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术 | 427 | 35520 | 453 | 35520 | 450 | 35299 | ||
历史 专科批 | 医用电子仪器技术 | - | 52290 | 403 | 52290 | - | - | ||
历史 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | - | - | - | 368 | 61092 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿 | - | 38425 | 445 | 38425 | 418 | 46031 | ||
历史 专科批 | 智能医疗装备技术 | - | 46902 | 420 | 46902 | 401 | 51519 | ||
历史 专科批 | 中药学 | 425 | 39153 | 443 | 39153 | 440 | 38705 | ||
历史 专科批 | 中医康复技术 | 402 | 45952 | 423 | 45952 | 401 | 51519 | ||
历史 专科批 | 中医学 | 440 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 助产 | 399 | 46902 | 420 | 46902 | 418 | 46031 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向仓山区) | - | 49835 | 411 | 49835 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向连江县) | - | 35889 | 452 | 35889 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向闽清县) | 453 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向长汀县) | 447 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向连城县) | 449 | 26733 | 477 | 26733 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向上杭县) | 452 | 34391 | 456 | 34391 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向武平县) | - | 34078 | 457 | 34078 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向漳平市) | 460 | 32220 | 462 | 32220 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向浦城县) | 444 | 36233 | 451 | 36233 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向邵武市) | - | 31848 | 463 | 31848 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向福鼎市) | 453 | 32567 | 461 | 32567 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向古田县) | 432 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向蕉城区) | 444 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向霞浦县) | 442 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向柘荣县) | - | 36233 | 451 | 36233 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向北岸开发区) | 440 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向沙县区) | - | 32220 | 462 | 32220 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向漳州高新区) | - | 31148 | 465 | 31148 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向晋安区) | 433 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向连江县) | - | 32567 | 461 | 32567 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向长汀县) | 446 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向上杭县) | - | 32220 | 462 | 32220 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向武平县) | 485 | 33367 | 459 | 33367 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向永定区) | - | - | - | - | 477 | 26121 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向漳平市) | 480 | 32220 | 462 | 32220 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向建瓯市) | - | 30776 | 466 | 30776 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向建阳区) | - | 30776 | 466 | 30776 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向浦城县) | - | 30396 | 467 | 30396 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向邵武市) | 443 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向福鼎市) | 441 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向古田县) | - | 28906 | 471 | 28906 | 437 | 39773 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向蕉城区) | 441 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向屏南县) | 437 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向霞浦县) | - | 32220 | 462 | 32220 | 457 | 32928 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向涵江区) | - | 26733 | 477 | 26733 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向秀屿区) | 444 | 31492 | 464 | 31492 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向晋江市) | - | 30396 | 467 | 30396 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向南安市) | - | - | - | - | 481 | 24749 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向石狮市) | 422 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向永春县) | - | 34078 | 457 | 34078 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向华安县) | - | 34078 | 457 | 34078 | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向平和县) | 509 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向云霄县) | - | - | - | - | 484 | 23739 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向闽侯县) | - | 33367 | 459 | 33367 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向闽清县) | - | 36587 | 450 | 36587 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向长汀县) | 449 | 29674 | 469 | 29674 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向连城县) | - | 26388 | 478 | 26388 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向上杭县) | - | 30023 | 468 | 30023 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向武平县) | 460 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向永定区) | 464 | 28545 | 472 | 28545 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向漳平市) | 452 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向光泽县) | 443 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向政和县) | 446 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向福鼎市) | 436 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向古田县) | 432 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向蕉城区) | 424 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向霞浦县) | 433 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向周宁县) | 440 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向北岸开发区) | 432 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向安溪县) | 520 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向惠安县) | 447 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向南安市) | 487 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向泉港区) | 428 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向大田县) | 464 | 33367 | 459 | 33367 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向建宁县) | 449 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向将乐县) | 468 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向沙县区) | - | 30776 | 466 | 30776 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向泰宁县) | - | 33764 | 458 | 33764 | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向永安市) | 471 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向华安县) | 447 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向漳浦县) | 449 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向长汀县) | - | 32959 | 460 | 32959 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向上杭县) | - | 32220 | 462 | 32220 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向武平县) | - | 30396 | 467 | 30396 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向光泽县) | - | - | - | - | 447 | 36314 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向建瓯市) | - | - | - | - | 443 | 37682 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向延平区) | - | - | - | - | 451 | 34987 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向政和县) | - | - | - | - | 432 | 41419 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向福鼎市) | - | - | - | - | 457 | 32928 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向古田县) | - | - | - | - | 413 | 47650 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向寿宁县) | - | - | - | - | 444 | 37319 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向周宁县) | - | - | - | - | 476 | 26466 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向仙游县) | - | - | - | - | 444 | 37319 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向晋江市) | 497 | - | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向大田县) | 451 | 27459 | 475 | 27459 | 447 | 36314 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向建宁县) | 468 | 35889 | 452 | 35889 | 439 | 39081 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向将乐县) | 438 | 24915 | 482 | 24915 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向明溪县) | 476 | 30776 | 466 | 30776 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向宁化县) | 445 | 32567 | 461 | 32567 | 452 | 34627 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向清流县) | 469 | 34078 | 457 | 34078 | 454 | 33952 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向沙县区) | 484 | 14427 | 515 | 14427 | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向泰宁县) | - | 33764 | 458 | 33764 | 452 | 34627 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向永安市) | 477 | 30023 | 468 | 30023 | - | - | ||
