招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 公共卫生管理 | 407 | 137752 | 392 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 护理 | 430 | 124209 | 409 | 108252 | 401 | 108252 | ||
物理 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 408 | 137184 | 380 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 健康管理 | 405 | 138809 | 390 | 119529 | 373 | 119529 | ||
物理 专科批 | 康复治疗技术 | 423 | 128512 | 405 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 口腔医学 | 461 | 102991 | 429 | 99236 | 419 | 99236 | ||
物理 专科批 | 老年保健与管理 | 411 | 135524 | 394 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学 | 447 | 112957 | 422 | 99793 | 418 | 99793 | ||
物理 专科批 | 食品检验检测技术 | 420 | 130334 | 395 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 体育保健与康复 | 406 | 138284 | 387 | 119529 | 373 | 119529 | ||
物理 专科批 | 卫生信息管理 | 403 | 139874 | 387 | 119529 | 373 | 119529 | ||
物理 专科批 | 眼视光技术 | 435 | 121018 | 414 | 105909 | 406 | 105909 | ||
物理 专科批 | 药品经营与管理 | 409 | 136630 | 413 | 116315 | 382 | 116315 | ||
物理 专科批 | 药品生产技术 | 409 | 136630 | 396 | 111906 | 393 | 111906 | ||
物理 专科批 | 药品质量与安全 | 412 | 134968 | 393 | 118553 | 376 | 118553 | ||
物理 专科批 | 药学 | 430 | 124209 | 413 | 101414 | 415 | 101414 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | 423 | 128512 | 412 | 90430 | 435 | 90430 | ||
物理 专科批 | 医学美容技术 | 427 | 126047 | 407 | 108724 | 400 | 108724 | ||
物理 专科批 | 医学营养 | 413 | 134389 | 397 | 109128 | 399 | 109128 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术 | 428 | 125427 | 413 | 100855 | 416 | 100855 | ||
物理 专科批 | 医用电子仪器技术 | 404 | 139325 | 397 | 123585 | 360 | 123585 | ||
物理 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 397 | 142921 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 预防医学 | 406 | 138284 | 390 | 115150 | 385 | 115150 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿 | 440 | 117698 | - | 108724 | 400 | 108724 | ||
物理 专科批 | 制药设备应用技术 | 402 | 140404 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 智能医疗装备技术 | 406 | 138284 | 391 | 114773 | 386 | 114773 | ||
物理 专科批 | 中药学 | 424 | 127908 | 406 | 109584 | 398 | 109584 | ||
物理 专科批 | 中医康复技术 | 415 | 133256 | 397 | 115520 | 384 | 115520 | ||
物理 专科批 | 中医学 | 474 | 93480 | 429 | 99236 | 419 | 99236 | ||
物理 专科批 | 助产 | 411 | 135524 | 393 | 117834 | 378 | 117834 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向北岸开发区) | - | - | 432 | 134466 | 306 | 134466 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向仓山) | - | - | 457 | 105909 | 406 | 105909 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向长乐) | - | - | 450 | 109128 | 399 | 109128 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向城厢) | - | - | 429 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福安) | 488 | 83050 | 444 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福鼎) | 530 | 53643 | 448 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福清) | - | - | 497 | 73866 | 463 | 73866 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福州高新区) | - | - | 472 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向古田) | - | - | 420 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向涵江) | - | - | 420 | 105419 | 407 | 105419 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向晋安) | - | - | 436 | 115150 | 385 | 115150 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向荔城) | - | - | - | 98718 | 420 | 98718 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向连江) | - | - | 460 | 94913 | 427 | 94913 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向罗源) | - | - | 428 | 102914 | 412 | 102914 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向马尾) | - | - | - | 138639 | 224 | 138639 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向湄洲岛) | - | - | 427 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向闽侯) | 463 | 101508 | 429 | 58944 | 488 | 58944 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向闽清) | - | - | - | 96616 | 424 | 96616 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向屏南) | - | - | 419 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向霞浦) | 484 | 86031 | 420 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向仙游) | - | - | - | 95486 | 426 | 95486 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向秀屿) | - | - | 454 | 103961 | 410 | 103961 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向秀屿区南日镇) | - | - | 430 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向永泰) | 469 | 97175 | 430 | 100855 | 416 | 100855 | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向周宁) | - | - | 450 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | 493 | 79504 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向北岸开发区) | - | - | 421 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向仓山) | - | - | 425 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向长汀) | - | - | 447 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向福鼎) | - | - | 436 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向古田) | - | - | 425 | 103961 | 410 | 103961 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向惠安) | - | - | 461 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向建阳) | - | - | 458 | 100334 | 417 | 100334 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向蕉城) | - | - | 422 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向连城) | - | - | 448 | 99793 | 418 | 99793 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向连江) | - | - | - | 103408 | 411 | 103408 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向南安) | - | - | 472 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向南靖) | - | - | 423 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向平和) | - | - | - | 85208 | 444 | 85208 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向屏南) | - | - | 415 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向沙县) | - | - | 450 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向上杭) | - | - | 434 | 94349 | 428 | 94349 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向邵武) | - | - | - | 101902 | 414 | 101902 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向武平) | - | - | - | 84635 | 445 | 84635 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向霞浦) | - | - | 422 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向仙游) | - | - | - | 87577 | 440 | 87577 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向秀屿) | - | - | - | 99793 | 418 | 99793 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向延平) | - | - | - | 103961 | 410 | 103961 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向永定) | - | - | 431 | 96616 | 424 | 96616 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向云霄) | - | - | - | 79310 | 454 | 79310 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术(定向漳平) | - | - | 475 | 82877 | 448 | 82877 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术 | 532 | 52309 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向北岸开发区) | - | - | 457 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向仓山) | - | - | 428 | 98718 | 420 | 98718 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向长汀) | - | - | 455 | 79310 | 454 | 79310 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向城厢) | - | - | - | 88759 | 438 | 88759 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向福鼎) | - | - | 441 | 99236 | 419 | 99236 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向古田) | - | - | - | 100855 | 416 | 100855 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向涵江) | - | - | 439 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向华安) | - | - | - | 80549 | 452 | 80549 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向惠安) | - | - | 433 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向建瓯) | - | - | - | 99793 | 418 | 99793 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向建阳) | - | - | 427 | 100334 | 417 | 100334 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向蕉城) | - | - | 427 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向马尾) | - | - | - | 123585 | 360 | 123585 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向南安) | - | - | 466 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向平和) | - | - | 460 | 76861 | 458 | 76861 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向屏南) | - | - | 422 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向浦城) | - | - | 437 | 102437 | 413 | 102437 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向清流) | - | - | 439 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向泉港) | - | - | - | 98225 | 421 | 98225 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向上杭) | - | - | - | 90988 | 434 | 90988 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向邵武) | - | - | - | 101902 | 414 | 101902 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向石狮) | - | - | - | 98225 | 421 | 98225 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向武平) | - | - | 476 | 84040 | 446 | 84040 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向霞浦) | - | - | - | 98225 | 421 | 98225 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向仙游) | - | - | - | 73236 | 464 | 73236 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向秀屿) | - | - | 425 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向永定) | - | - | 433 | 94913 | 427 | 94913 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向云霄) | - | - | - | 79310 | 454 | 79310 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向漳平) | - | - | 475 | 76258 | 459 | 76258 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向漳州高新区) | - | - | - | 82877 | 448 | 82877 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术(定向诏安) | - | - | 448 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向北岸开发区) | - | - | 459 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向仓山) | - | - | - | 124438 | 357 | 124438 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向长汀) | - | - | 469 | 98718 | 420 | 98718 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向大田) | 495 | 78091 | 462 | 97156 | 423 | 97156 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向东山) | - | - | 420 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向福鼎) | - | - | 432 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向古田) | - | - | 415 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向华安) | - | - | 454 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向惠安) | - | - | 435 | 87577 | 440 | 87577 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向建宁) | - | - | 469 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向建瓯) | 501 | 73772 | 446 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向建阳) | - | - | 454 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向将乐) | - | - | 444 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向蕉城) | - | - | 428 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向连城) | - | - | 457 | 101902 | 414 | 101902 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向闽侯) | 459 | 104452 | 416 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向明溪) | - | - | - | 102437 | 413 | 102437 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向浦城) | - | - | 427 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向清流) | - | - | 430 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向泉港) | - | - | 474 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向沙县) | - | - | - | 76258 | 459 | 76258 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向上杭) | - | - | - | 96616 | 424 | 96616 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向石狮) | - | - | - | 108724 | 400 | 108724 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向泰宁) | - | - | - | 93798 | 429 | 93798 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向武平) | - | - | 457 | 87577 | 440 | 87577 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向霞浦) | - | - | 428 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向秀屿) | - | - | 415 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向永安) | - | - | 454 | 87577 | 440 | 87577 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向永春) | 475 | 92753 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向永定) | - | - | 446 | 94913 | 427 | 94913 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向漳平) | - | - | 467 | 92676 | 431 | 92676 | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向漳浦) | - | - | 461 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向政和) | - | - | 446 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿(定向周宁) | - | - | 424 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向长汀) | - | - | - | 94913 | 427 | 94913 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向大田) | 497 | 76688 | 470 | 87006 | 441 | 87006 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向福安) | 487 | 83805 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向华安) | - | - | 448 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向建宁) | - | - | 455 | 99793 | 418 | 99793 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向将乐) | - | - | 450 | 102437 | 413 | 102437 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向蕉城) | 464 | 100764 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向晋江) | - | - | 486 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向连城) | 496 | 77370 | - | 99793 | 418 | 99793 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向龙海) | - | - | 460 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向明溪) | - | - | 442 | 100855 | 416 | 100855 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向闽侯) | 490 | 81627 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向南安) | - | - | 466 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向南靖) | - | - | 437 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向宁化) | - | - | 475 | 95486 | 426 | 95486 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向平和) | 499 | 75172 | 448 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向清流) | - | - | 450 | 92676 | 431 | 92676 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向沙县) | - | - | 446 | 79310 | 454 | 79310 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向上杭) | - | - | - | 90988 | 434 | 90988 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向石狮) | - | - | 472 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向寿宁) | 493 | 79504 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向泰宁) | - | - | 473 | 93204 | 430 | 93204 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向武平) | - | - | - | 70179 | 469 | 70179 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向霞浦) | 478 | 90522 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向芗城) | - | - | 459 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向永安) | - | - | 467 | 88759 | 438 | 88759 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向永春) | 481 | 88307 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向永定) | - | - | - | 87006 | 441 | 87006 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向尤溪) | - | - | 426 | 80549 | 452 | 80549 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向漳平) | - | - | - | 90430 | 435 | 90430 | ||
物理 专科批 | 中医学(定向漳浦) | - | - | 483 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向漳州高新区) | - | - | 475 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医学(定向诏安) | 481 | 88307 | 444 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向长汀) | 497 | 76688 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福安) | 503 | 72303 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向福鼎) | 542 | 45791 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向连城) | 498 | 75907 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向连江) | 506 | 70247 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向马尾) | 475 | 92753 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向闽清) | 501 | 73772 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向上杭) | 503 | 72303 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向新罗) | 491 | 80905 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学(定向漳平) | 495 | 78091 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学 | 484 | 86031 | 460 | 83453 | 447 | 83453 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | - | - | 449 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 医学影像技术 | - | - | 448 | 89878 | 436 | 89878 | ||
历史 专科批 | 公共卫生管理 | 371 | 40450 | 399 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 护理 | 375 | 39533 | 415 | 40911 | 438 | 40911 | ||
历史 专科批 | 健康大数据管理与服务 | - | - | 384 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 健康管理 | 353 | 44354 | 402 | 47566 | 418 | 47566 | ||
历史 专科批 | 康复治疗技术 | - | - | 414 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 老年保健与管理 | 339 | 47087 | 401 | 51036 | 407 | 51036 | ||
历史 专科批 | 食品检验检测技术 | 400 | 33787 | 413 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 体育保健与康复 | 365 | 41749 | 386 | 50144 | 410 | 50144 | ||
历史 专科批 | 卫生信息管理 | 333 | 48234 | 397 | 47244 | 419 | 47244 | ||
历史 专科批 | 眼视光技术 | 396 | 34730 | 416 | 42299 | 434 | 42299 | ||
历史 专科批 | 药品经营与管理 | 347 | 45496 | 410 | 43311 | 431 | 43311 | ||
历史 专科批 | 药品生产技术 | 383 | 37719 | 392 | 42645 | 433 | 42645 | ||
历史 专科批 | 药品质量与安全 | 377 | 39075 | 396 | 50425 | 409 | 50425 | ||
历史 专科批 | 药学 | - | - | 433 | 34749 | 455 | 34749 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术 | 400 | 33787 | 431 | 32567 | 461 | 32567 | ||
历史 专科批 | 医学美容技术 | 394 | 35200 | 417 | 41617 | 436 | 41617 | ||
历史 专科批 | 医学营养 | 355 | 43961 | 402 | 42984 | 432 | 42984 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术 | 401 | 33568 | 427 | 35520 | 453 | 35520 | ||
历史 专科批 | 医用电子仪器技术 | 373 | 39992 | - | 52290 | 403 | 52290 | ||
历史 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 234 | 56573 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿 | 417 | 29943 | - | 38425 | 445 | 38425 | ||
历史 专科批 | 智能医疗装备技术 | - | - | - | 46902 | 420 | 46902 | ||
历史 专科批 | 中药学 | 417 | 29943 | 425 | 39153 | 443 | 39153 | ||
历史 专科批 | 中医康复技术 | 380 | 38375 | 402 | 45952 | 423 | 45952 | ||
历史 专科批 | 中医学 | 478 | 16603 | 440 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 助产 | 304 | 52452 | 399 | 46902 | 420 | 46902 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向北岸开发区) | - | - | 440 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向仓山) | - | - | - | 49835 | 411 | 49835 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向长汀) | - | - | 447 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向福鼎) | - | - | 453 | 32567 | 461 | 32567 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向古田) | - | - | 432 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向蕉城) | - | - | 444 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向连城) | - | - | 449 | 26733 | 477 | 26733 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向连江) | - | - | - | 35889 | 452 | 35889 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向闽清) | - | - | 453 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向浦城) | - | - | 444 | 36233 | 451 | 36233 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向沙县) | - | - | - | 32220 | 462 | 32220 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向上杭) | - | - | 452 | 34391 | 456 | 34391 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向邵武) | - | - | - | 31848 | 463 | 31848 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向武平) | - | - | - | 34078 | 457 | 34078 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向霞浦) | - | - | 442 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向漳平) | - | - | 460 | 32220 | 462 | 32220 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向漳州高新开发区) | - | - | - | 31148 | 465 | 31148 | ||
历史 专科批 | 医学检验技术(定向柘荣) | - | - | - | 36233 | 451 | 36233 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向长汀) | - | - | 446 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向福鼎) | - | - | 441 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向古田) | - | - | - | 28906 | 471 | 28906 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向涵江) | - | - | - | 26733 | 477 | 26733 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向华安) | - | - | - | 34078 | 457 | 34078 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向建瓯) | - | - | - | 30776 | 466 | 30776 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向建阳) | - | - | - | 30776 | 466 | 30776 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向蕉城) | - | - | 441 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向晋安) | - | - | 433 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向晋江) | - | - | - | 30396 | 467 | 30396 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向连江) | - | - | - | 32567 | 461 | 32567 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向平和) | - | - | 509 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向屏南) | - | - | 437 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向浦城) | - | - | - | 30396 | 467 | 30396 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向上杭) | - | - | - | 32220 | 462 | 32220 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向邵武) | - | - | 443 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向石狮) | - | - | 422 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向武平) | - | - | 485 | 33367 | 459 | 33367 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向霞浦) | - | - | - | 32220 | 462 | 32220 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向秀屿) | - | - | 444 | 31492 | 464 | 31492 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向永春) | - | - | - | 34078 | 457 | 34078 | ||
历史 专科批 | 医学影像技术(定向漳平) | - | - | 480 | 32220 | 462 | 32220 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿 | 425 | 28149 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向安溪) | - | - | 520 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向北岸开发区) | - | - | 432 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向长汀) | - | - | 449 | 29674 | 469 | 29674 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向大田) | - | - | 464 | 33367 | 459 | 33367 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向福鼎) | - | - | 436 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向古田) | - | - | 432 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向光泽) | - | - | 443 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向华安) | - | - | 447 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向惠安) | - | - | 447 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向建宁) | - | - | 449 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向将乐) | - | - | 468 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向蕉城) | - | - | 424 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向连城) | - | - | - | 26388 | 478 | 26388 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向闽侯) | - | - | - | 33367 | 459 | 33367 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向闽清) | - | - | - | 36587 | 450 | 36587 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向南安) | - | - | 487 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向泉港) | - | - | 428 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向沙县) | - | - | - | 30776 | 466 | 30776 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向上杭) | - | - | - | 30023 | 468 | 30023 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向泰宁) | - | - | - | 33764 | 458 | 33764 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向武平) | - | - | 460 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向霞浦) | - | - | 433 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向永安) | - | - | 471 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向永定) | - | - | 464 | 28545 | 472 | 28545 | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向漳平) | - | - | 452 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向漳浦) | - | - | 449 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向政和) | - | - | 446 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿(定向周宁) | - | - | 440 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向长汀) | - | - | - | 32959 | 460 | 32959 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向大田) | 456 | 21157 | 451 | 27459 | 475 | 27459 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向建宁) | - | - | 468 | 35889 | 452 | 35889 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向将乐) | - | - | 438 | 24915 | 482 | 24915 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向蕉城) | 419 | 29470 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向晋江) | - | - | 497 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向连城) | 443 | 24024 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向龙海) | - | - | 465 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向明溪) | - | - | 476 | 30776 | 466 | 30776 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向南靖) | - | - | 475 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向宁化) | - | - | 445 | 32567 | 461 | 32567 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向平和) | 439 | 24923 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向清流) | - | - | 469 | 34078 | 457 | 34078 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向沙县) | - | - | 484 | 14427 | 515 | 14427 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向上杭) | - | - | - | 32220 | 462 | 32220 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向泰宁) | - | - | - | 33764 | 458 | 33764 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向武平) | - | - | - | 30396 | 467 | 30396 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向霞浦) | 415 | 30406 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向芗城) | - | - | 461 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向永安) | - | - | 477 | 30023 | 468 | 30023 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向尤溪) | - | - | 447 | 32220 | 462 | 32220 | ||
历史 专科批 | 中医学(定向漳浦) | - | - | 488 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医学(定向漳州高新开发区) | - | - | 481 | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 25年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 食品检验检测技术 | - | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 药品生产技术 | - | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 药品质量与安全 | - | ||||||
