招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 电子信息类 | 641 | 3375 | 626 | 3375 | 633 | 2951 | ||
物理 本一批 | 电子信息类(元班) | 649 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 机械工程(机器人试验班) | - | - | - | - | 633 | 2951 | ||
物理 本一批 | 计算机类 | 645 | 2367 | 634 | 2367 | 642 | 1939 | ||
物理 本一批 | 金融科技 | - | 3375 | 626 | 3375 | - | - | ||
物理 本一批 | 金融学类 | - | - | - | - | 638 | 2341 | ||
物理 本一批 | 理科试验班(信息科学) | - | - | - | - | 632 | 3090 | ||
物理 本一批 | 人工智能(大类招生) | 640 | 3375 | 626 | 3375 | 633 | 2951 | ||
物理 本一批 | 通信工程(大类招生) | 642 | 2710 | 631 | 2710 | 636 | 2582 | ||
物理 本一批 | 网络空间安全(大类招生) | 641 | 2962 | 629 | 2962 | 634 | 2810 | ||
物理 本一批 | 智能交互设计 | 640 | 3375 | 626 | 3375 | 632 | 3090 | ||
物理 本一批 | 自动化类(智能机器人与智慧物流) | 640 | 3375 | 626 | 3375 | - | - | ||
物理 本一批 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 607 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 601 | 10280 | 594 | 10280 | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |