华南理工大学

华南理工大学

985

双一流

211

South China University of Technology

当前位置:华南理工大学> 专业分数
招生批次 专业名称 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位 21年分数 21年排位
物理 本一批 材料类 633 3979 622 3979 626 3977
物理 本一批 材料类(创新班) 638 3822 623 3822 624 4324
物理 本一批 材料类(全英创新班) - - - - 624 4324
物理 本一批 化工与制药类 632 4307 620 4307 624 4324
物理 本一批 化学类(拔尖基地班) 641 4148 621 4148 - -
物理 本一批 交通运输类 631 4148 621 4148 625 4148
物理 本一批 临床医学 635 4148 621 4148 625 4148
物理 本一批 轻工类 631 4478 619 4478 623 4517
物理 本一批 环境工程(3+2中澳班) 629 4655 618 4655 - -
物理 本一批 环境科学与工程类 628 4655 618 4655 623 4517
物理 本一批 生物科学类 628 4859 617 4859 624 4324
物理 本一批 食品科学与工程(卓越全英班) 632 - - - - -
物理 本一批 食品科学与工程类 633 4655 618 4655 625 4148
物理 本一批 城乡规划 643 2710 631 2710 635 2685
物理 本一批 大数据管理与应用 646 - - - - -
物理 本一批 电气类 649 2710 631 2710 633 2951
物理 本一批 电子商务类 - 3822 623 3822 629 3514
物理 本一批 法学(卓越法律班) - - - - 634 2810
物理 本一批 法学类 643 3511 625 3511 630 3375
物理 本一批 风景园林 - - - - 636 2582
物理 本一批 工程力学(创新班) 644 2962 629 2962 629 3514
物理 本一批 工科试验班(智慧土木与数字建造) 642 3822 623 3822 - -
物理 本一批 工科试验班(智能装备与先进制造) 645 3225 627 3225 - -
物理 本一批 工商管理(全英班) - 3375 626 3375 629 3514
物理 本一批 工商管理类 641 3658 624 3658 629 3514
物理 本一批 工业设计 643 3225 627 3225 630 3375
物理 本一批 机械类 - - - - 629 3514
物理 本一批 计算机科学与技术(拔尖基地班) 655 1950 638 1950 - -
物理 本一批 计算机类 650 1950 638 1950 639 2225
物理 本一批 建筑学 644 2470 633 2470 636 2582
物理 本一批 金融科技 646 3225 627 3225 - -
物理 本一批 经济学类 642 2843 630 2843 629 3514
物理 本一批 会计学 642 2253 635 2253 634 2810
物理 本一批 软件工程 646 2253 635 2253 636 2582
物理 本一批 软件工程(3+2中澳班) 646 3658 624 3658 632 3090
物理 本一批 数学类 647 3511 625 3511 633 2951
物理 本一批 土木类 - - - - 629 3514
物理 本一批 物理学类 644 3225 627 3225 630 3375
物理 本一批 信息工程 648 2470 633 2470 636 2582
物理 本一批 应用物理学(严济慈英才班) 651 2253 635 2253 639 2225
物理 本一批 自动化(创新班) 653 2253 635 2253 640 2133
物理 本一批 自动化类 648 2710 631 2710 633 2951
历史 本一批 传播学(2+2联合班) 612 1124 602 1124 601 1164
历史 本一批 法学(卓越法律班) 628 954 605 954 613 598
历史 本一批 法学类 617 1237 600 1237 605 947
历史 本一批 工商管理类 612 1237 600 1237 603 1055
历史 本一批 经济学(创新班) 622 734 610 734 608 813
历史 本一批 经济学类 613 1124 602 1124 604 994
历史 本一批 旅游管理类 610 1237 600 1237 602 1106
历史 本一批 日语 610 1292 599 1292 603 1055
历史 本一批 商务英语 611 1237 600 1237 603 1055
历史 本一批 新闻传播学类 610 1124 602 1124 604 994
历史 本一批 行政管理 613 1237 600 1237 601 1164
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试