招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 提前批 | 侦察情报(侦察兵初级指挥)[军事(指挥)类] | 543 | 25875 | 551 | 25875 | 546 | 30664 | ||
物理 提前批 | 指挥信息系统工程(海军陆战初级指挥)[军事(指挥)类] | - | - | - | - | 553 | 27373 | ||
物理 提前批 | 指挥信息系统工程(特种兵初级指挥)[军事(指挥)类] | 549 | 32878 | 536 | 32878 | 542 | 32508 | ||
物理 提前批 | 指挥信息系统工程(侦察兵初级指挥)[军事(指挥)类] | 567 | - | - | - | - | - | ||
物理 提前批 | 作战指挥(空降兵初级指挥)[军事挥)类] | 543 | - | - | - | - | - | ||
物理 提前批 | 作战指挥(伞训初级指挥)[军事(指挥)类 | 538 | - | - | - | - | - | ||
物理 提前批 | 作战指挥(特种兵初级指挥)[军事挥)类] | 539 | 22583 | 559 | 22583 | 563 | 23070 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |