招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 儿科学 | 547 | 43794 | 515 | 43794 | 548 | 29736 | ||
物理 本一批 | 海洋药学 | 540 | 45925 | 511 | 45925 | 540 | 33471 | ||
物理 本一批 | 护理学 | - | - | - | - | 539 | 33935 | ||
物理 本一批 | 环境科学 | 527 | 56583 | 492 | 56583 | 501 | 52696 | ||
物理 本一批 | 精神医学 | 545 | 47038 | 509 | 47038 | 540 | 33471 | ||
物理 本一批 | 口腔医学 | 563 | 22980 | 558 | 22980 | 562 | 23489 | ||
物理 本一批 | 临床药学 | 541 | 43794 | 515 | 43794 | 543 | 32058 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 550 | 37384 | 527 | 37384 | 549 | 29269 | ||
物理 本一批 | 麻醉学 | 548 | 38469 | 525 | 38469 | 558 | 25192 | ||
物理 本一批 | 生物技术 | 539 | 58944 | 488 | 58944 | 524 | 41189 | ||
物理 本一批 | 信息管理与信息系统 | - | - | - | - | 537 | 34903 | ||
物理 本一批 | 药学 | 542 | 44324 | 514 | 44324 | 541 | 32989 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | 546 | 40605 | 521 | 40605 | 547 | 30213 | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 549 | 39492 | 523 | 39492 | 557 | 25628 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | - | - | - | - | 544 | 31563 | ||
物理 本一批 | 中药学 | 539 | 47597 | 508 | 47597 | 537 | 34903 | ||
物理 本一批 | 中医学 | 543 | 40045 | 522 | 40045 | - | - | ||
物理 本一批 | 助产学 | - | - | - | - | 538 | 34452 | ||
物理 本一批 | 护理学 | 497 | 60057 | 486 | 60057 | 539 | 33935 | ||
物理 本一批 | 环境科学 | - | 56583 | 492 | 56583 | - | - | ||
物理 本一批 | 生物技术 | - | 58944 | 488 | 58944 | - | - | ||
物理 本一批 | 生物统计学 | 490 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 应用统计学 | - | 55469 | 494 | 55469 | 511 | 47657 | ||
物理 本一批 | 应用心理学 | - | 43287 | 516 | 43287 | - | - | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 507 | 55469 | 494 | 55469 | 544 | 31563 | ||
物理 本一批 | 助产学 | 495 | 62495 | 482 | 62495 | 538 | 34452 | ||
物理 本一批 | 生物技术 | - | - | - | - | 524 | 41189 | ||
物理 本一批 | 应用统计学 | - | - | - | - | 511 | 47657 | ||
物理 本一批 | 应用心理学 | 492 | 43287 | 516 | 43287 | 515 | 45693 | ||
物理 本一批 | 劳动与社会保障 | - | 76258 | 459 | 76258 | - | - | ||
物理 本一批 | 医学信息工程 | 496 | 58364 | 489 | 58364 | - | - | ||
物理 本一批 | 康复治疗学(中外合作办学) | 473 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 医学影像技术(中外合作办学) | 441 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 护理学(中外合作办学) | 440 | - | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 护理 | - | - | - | - | 394 | 99057 | ||
物理 专科批 | 口腔医学 | - | - | - | - | 475 | 65767 | ||
物理 专科批 | 临床医学 | - | - | - | - | 418 | 91016 | ||
物理 专科批 | 药学 | - | - | - | - | 406 | 95219 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | - | - | - | - | 405 | 95556 | ||
历史 本一批 | 海洋药学 | - | 24915 | 482 | 24915 | - | - | ||
历史 本一批 | 临床药学 | - | 18908 | 500 | 18908 | - | - | ||
历史 本一批 | 药学 | - | 17954 | 503 | 17954 | - | - | ||
历史 本一批 | 中医学 | - | 17060 | 506 | 17060 | 527 | 11723 | ||
历史 本一批 | 应用统计学 | - | 17355 | 505 | 17355 | - | - | ||
历史 本一批 | 应用心理学 | - | 17060 | 506 | 17060 | - | - | ||
历史 本一批 | 劳动与社会保障 | - | - | - | - | 506 | 17173 | ||
历史 本一批 | 劳动与社会保障 | - | 16440 | 508 | 16440 | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |