招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 工科试验班类(环化健康类) | 623 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 工科试验班类(生化类) | - | 5631 | 613 | 5631 | 619 | 5246 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(电气信息类) | 636 | 4478 | 619 | 4478 | 625 | 4148 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(工程能源类) | 631 | 5422 | 614 | 5422 | 621 | 4859 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(管理类) | - | - | - | - | 622 | 4673 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(环境类) | - | - | - | - | 621 | 4859 | ||
物理 本一批 | 工科试验班(经济与管理类) | 629 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 工科试验班(新工科类) | 631 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 工商管理类 | - | 5422 | 614 | 5422 | - | - | ||
物理 本一批 | 管理科学与工程类 | - | 5422 | 614 | 5422 | - | - | ||
物理 本一批 | 建筑类 | 631 | 5229 | 615 | 5229 | 626 | 3977 | ||
物理 本一批 | 经济学类 | - | 5229 | 615 | 5229 | 624 | 4324 | ||
物理 本一批 | 理科试验班(数学物理类) | 634 | 4655 | 618 | 4655 | 622 | 4673 | ||
物理 本一批 | 人文科学试验班(博雅类) | - | - | - | - | 622 | 4673 | ||
物理 本一批 | 人文科学试验班(法学与新闻类) | - | - | - | - | 622 | 4673 | ||
物理 本一批 | 外国语言文学类 | - | - | - | - | 621 | 4859 | ||
物理 本一批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 624 | 7238 | 606 | 7238 | - | - | ||
物理 本一批 | 工科试验班(中外合作培养类) | - | - | - | - | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 619 | 7723 | 604 | 7723 | - | - | ||
历史 本一批 | 经济学类 | - | - | - | - | 602 | 1106 | ||
历史 本一批 | 人文科学试验班(博雅类) | 612 | 954 | 605 | 954 | 603 | 1055 | ||
历史 本一批 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 610 | 954 | 605 | 954 | - | - | ||
历史 本一批 | 人文科学试验班(法学与新闻类) | - | - | - | - | 603 | 1055 | ||
历史 本一批 | 外国语言文学类 | 610 | 1064 | 603 | 1064 | 603 | 1055 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |