招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 城乡规划 | 423 | 107303 | 403 | 107303 | - | - | ||
物理 专科批 | 大数据技术 | 374 | 103961 | 410 | 103961 | - | - | ||
物理 专科批 | 环境监测技术 | - | - | - | - | 405 | 95556 | ||
物理 专科批 | 建筑室内设计 | 380 | 106366 | 405 | 106366 | - | - | ||
物理 专科批 | 野生动植物资源保护与利用 | - | - | - | - | 407 | 94898 | ||
历史 专科批 | 城乡规划 | 363 | 54741 | 395 | 54741 | - | - | ||
历史 专科批 | 大数据技术 | 351 | 48203 | 416 | 48203 | - | - | ||
历史 专科批 | 环境监测技术 | - | - | - | - | 422 | 44712 | ||
历史 专科批 | 建筑室内设计 | 331 | 43939 | 429 | 43939 | - | - | ||
历史 专科批 | 野生动植物资源保护与利用 | - | - | - | - | 454 | 33952 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |