招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 电气类 | - | 5422 | 614 | 5422 | 619 | 5246 | ||
物理 本一批 | 电气类(含双学士学位项目) | 628 | 5422 | 614 | 5422 | 619 | 5246 | ||
物理 本一批 | 电子信息类(通信与控制) | 629 | 5229 | 615 | 5229 | 619 | 5246 | ||
物理 本一批 | 机械类(智能制造与智能装备) | - | 5631 | 613 | 5631 | 616 | 5822 | ||
物理 本一批 | 机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) | 625 | 5631 | 613 | 5631 | 616 | 5822 | ||
物理 本一批 | 计算机类 | 633 | 4478 | 619 | 4478 | 622 | 4673 | ||
物理 本一批 | 建筑类 | - | - | - | - | 616 | 5822 | ||
物理 本一批 | 交通运输类 | - | 5631 | 613 | 5631 | 620 | 5039 | ||
物理 本一批 | 交通运输类(含双学士学位项目) | 627 | 5631 | 613 | 5631 | 620 | 5039 | ||
物理 本一批 | 经济管理试验班 | 625 | 5631 | 613 | 5631 | 618 | 5409 | ||
物理 本一批 | 理科试验班(数学与统计) | 628 | 5229 | 615 | 5229 | - | - | ||
物理 本一批 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 626 | 5631 | 613 | 5631 | - | - | ||
物理 本一批 | 理科试验班类 | - | - | - | - | 617 | 5596 | ||
物理 本一批 | 软件工程 | 631 | 4859 | 617 | 4859 | 621 | 4859 | ||
物理 本一批 | 土木类(智慧建造与智能工程) | - | - | - | - | 616 | 5822 | ||
物理 本一批 | 外国语言文学类 | - | - | - | - | 619 | 5246 | ||
物理 本一批 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 640 | 3822 | 623 | 3822 | - | - | ||
物理 本一批 | 机械电子工程(中外合作办学) | 605 | 10561 | 593 | 10561 | 595 | 11219 | ||
物理 本一批 | 交通运输(中外合作办学) | - | - | - | - | 597 | 10569 | ||
物理 本一批 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 603 | 9718 | 596 | 9718 | 589 | 13154 | ||
历史 本一批 | 法学 | 601 | 1514 | 595 | 1514 | 597 | 1430 | ||
历史 本一批 | 建筑类 | - | - | - | - | 597 | 1430 | ||
历史 本一批 | 外国语言文学类 | 608 | - | - | - | 597 | 1430 | ||
历史 本一批 | 新闻传播学类 | - | 1460 | 596 | 1460 | 597 | 1430 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |