招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 护理学 | 487 | 58364 | 489 | 58364 | 495 | 55694 | ||
物理 本一批 | 药学 | 486 | 52080 | 500 | 52080 | 513 | 46683 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | 484 | 54338 | 496 | 54338 | 500 | 53179 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | - | 41703 | 519 | 41703 | 514 | 46167 | ||
物理 本一批 | 生物制药 | - | 49849 | 504 | 49849 | 494 | 56176 | ||
物理 本一批 | 药学 | - | 52080 | 500 | 52080 | 513 | 46683 | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | - | 51481 | 501 | 51481 | 515 | 45693 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 502 | 41703 | 519 | 41703 | 514 | 46167 | ||
物理 本一批 | 生物制药 | 498 | 49849 | 504 | 49849 | 494 | 56176 | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 508 | 51481 | 501 | 51481 | 515 | 45693 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 494 | 56583 | 492 | 56583 | 492 | 57202 | ||
物理 本一批 | 护理学 | - | 58364 | 489 | 58364 | 495 | 55694 | ||
物理 本一批 | 生物医学工程 | 467 | 59496 | 487 | 59496 | 485 | 60782 | ||
物理 本一批 | 信息管理与信息系统 | 491 | 60685 | 485 | 60685 | 486 | 60300 | ||
物理 本一批 | 应用心理学 | 471 | 60685 | 485 | 60685 | 493 | 56719 | ||
物理 本一批 | 生物制药(中外合作办学) | - | 68986 | 471 | 68986 | - | - | ||
物理 本一批 | 生物制药(中外合作办学) | 461 | 68986 | 471 | 68986 | - | - | ||
物理 专科批 | 护理 | - | - | - | - | 375 | 104194 | ||
物理 专科批 | 口腔医学 | - | - | - | - | 417 | 91381 | ||
物理 专科批 | 医学检验技术 | - | - | - | - | 379 | 103194 | ||
物理 专科批 | 医学影像技术 | - | - | - | - | 387 | 101056 | ||
历史 本一批 | 护理学 | - | 17355 | 505 | 17355 | 497 | 19791 | ||
历史 本一批 | 应用心理学 | - | 19527 | 498 | 19527 | 493 | 21023 | ||
历史 专科批 | 护理 | - | - | - | - | 433 | 41092 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |