招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | - | - | - | - | 653 | 1022 | ||
物理 本一批 | 工科试验班类(航空航天类) | 666 | 909 | 651 | 909 | 651 | 1160 | ||
物理 本一批 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 673 | 548 | 658 | 548 | 661 | 603 | ||
物理 本一批 | 工科试验班类(信息类) | 668 | 754 | 654 | 754 | 659 | 702 | ||
物理 本一批 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 667 | 701 | 655 | 701 | 661 | 603 | ||
物理 本一批 | 理科试验班类 | 666 | 909 | 651 | 909 | 651 | 1160 | ||
物理 本一批 | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 670 | 646 | 656 | 646 | - | - | ||
物理 本一批 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 672 | 598 | 657 | 598 | 660 | 654 | ||
物理 本一批 | 工科试验班类(中外合作办学)(中法航空试验班) | 639 | - | - | - | - | - | ||
历史 本一批 | 社会科学试验班 | 625 | 663 | 612 | 663 | 611 | 674 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |