招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 康复治疗学 | 527 | 34324 | 533 | 34324 | 545 | 31104 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | 543 | 33864 | 534 | 33864 | 548 | 29736 | ||
物理 本一批 | 儿科学 | 544 | 13211 | 584 | 13211 | 581 | 15912 | ||
物理 本一批 | 基础医学 | 537 | 20158 | 565 | 20158 | 571 | 19820 | ||
物理 本一批 | 基础医学(伍连德班) | 601 | 18588 | 569 | 18588 | 579 | 16670 | ||
物理 本一批 | 口腔医学 | 547 | 7002 | 607 | 7002 | 599 | 9981 | ||
物理 本一批 | 临床药学 | 516 | 22192 | 560 | 22192 | 571 | 19820 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 548 | 11105 | 591 | 11105 | 583 | 15227 | ||
物理 本一批 | 临床医学(5+3一体化) | 619 | 7972 | 603 | 7972 | 609 | 7408 | ||
物理 本一批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 560 | 9192 | 598 | 9192 | 608 | 7672 | ||
物理 本一批 | 麻醉学 | 556 | 11400 | 590 | 11400 | 581 | 15912 | ||
物理 本一批 | 生物信息学 | 550 | 22192 | 560 | 22192 | 572 | 19426 | ||
物理 本一批 | 生物医学工程 | 511 | 22583 | 559 | 22583 | 570 | 20223 | ||
物理 本一批 | 眼视光医学 | 538 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 药学 | 548 | 20934 | 563 | 20934 | 573 | 19034 | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 548 | 13211 | 584 | 13211 | 575 | 18242 | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 522 | 18188 | 570 | 18188 | 574 | 18613 | ||
历史 本一批 | 康复治疗学 | - | 23196 | 487 | 23196 | 531 | 10849 | ||
历史 本一批 | 医学检验技术 | 465 | 15281 | 512 | 15281 | 530 | 11071 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |