招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 康复治疗学 | 517 | 62513 | 493 | 59496 | 487 | 59496 | ||
物理 本科批 | 食品营养与检验教育 | 516 | 63209 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 药物制剂 | 512 | 66056 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 药学 | 504 | 71643 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 药学类 | - | - | 481 | 63095 | 481 | 63095 | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | 522 | 59071 | 488 | 61904 | 483 | 61904 | ||
物理 本科批 | 医学影像技术 | - | - | - | 58944 | 488 | 58944 | ||
物理 本科批 | 预防医学 | 506 | 70247 | 518 | 47597 | 508 | 47597 | ||
物理 本科批 | 精神医学 | 520 | 60414 | 518 | 41703 | 519 | 41703 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 542 | 45791 | 519 | 47038 | 509 | 47038 | ||
物理 本科批 | 医学影像学 | 532 | 52309 | 518 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 健康服务与管理 | - | - | - | 65447 | 477 | 65447 | ||
历史 本科批 | 健康服务与管理 | 476 | 16987 | 472 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 食品营养与检验教育 | - | - | 475 | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |